segunda-feira, 28 de novembro de 2011
sábado, 1 de outubro de 2011
FINAL ESTADUAL INFANTIL - EMBARQUE PARA PENÁPOLIS-SP
OLÁ PROFESSORES DAS EQUIPES CLASSIFICADAS PARA FINAL ESTADUAL -PENÁPOLIS
EMBARQUE NA DREL-SANTOS DIA 06/10/2011 ÀS 22H00 RUA RICADO PINTO, 223 APARECIDA - SANTOS.
ATLETISMO SAÍDA DIA 10/10/2011 ÀS 22H00 NO MESMO ENDEREÇO ACIMA.
LOCAL DO ALOJAMENTO DELEGACIA DE SANTOS
EE LUIZA MARIA RUA JOAQUIM BURANELLON Nº 40 JD. ELDORADO - PENÁPOLIS
TEL: (18) 3652-4934 3652-5551
E.T. LEVAR TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DOS JOGOS.
EE ARY DE OLIVEIRA GARCIA - HANDEBOL (MF) FUTSAL (M)
EE DR. ROBERTO A. GALLIERA TÊNIS DE MESA MASC.
EE ROF. DINIZ MARTINS- VOLEIBOL (MF)
BOA VIAJE A TODOS E SUCESSO NOS JOGOS
ABRAÇOS
MÔNICA
EMBARQUE NA DREL-SANTOS DIA 06/10/2011 ÀS 22H00 RUA RICADO PINTO, 223 APARECIDA - SANTOS.
ATLETISMO SAÍDA DIA 10/10/2011 ÀS 22H00 NO MESMO ENDEREÇO ACIMA.
LOCAL DO ALOJAMENTO DELEGACIA DE SANTOS
EE LUIZA MARIA RUA JOAQUIM BURANELLON Nº 40 JD. ELDORADO - PENÁPOLIS
TEL: (18) 3652-4934 3652-5551
E.T. LEVAR TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DOS JOGOS.
ESCOLAS CLASSIFICADAS:
EE DONA LUIZA MACUCO- BASQUETE (MF)EE ARY DE OLIVEIRA GARCIA - HANDEBOL (MF) FUTSAL (M)
EE DR. ROBERTO A. GALLIERA TÊNIS DE MESA MASC.
EE ROF. DINIZ MARTINS- VOLEIBOL (MF)
BOA VIAJE A TODOS E SUCESSO NOS JOGOS
ABRAÇOS
MÔNICA
sábado, 24 de setembro de 2011
OEESP - CATEGORIA INFANTIL FINAL ESTADUAL
ATENÇÃO PROFESSORES.
EQUIPES CLASSIFICADAS PARA FINAL ESTADUAL - PENÁPOLIS -SP.
REUNIÃO DREL-SANTOS DIA 26/09/11 ÀS 14H.
terça-feira, 6 de setembro de 2011
ATENÇÃO PROFESSORES CLASSIFICADOS PARA AS FASES SUB E REGIONAIS
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Dona Áurea Gonzalez Conde, 64 - Ponta da Praia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 13 3261 6443 - e-mail: drelsantos@ig.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPÍADA ESCOLAR- 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIA INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE SUB REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 13/09/11 | LOCAL | Pista Municipal de Atletismo de Cubatão | |||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educacional e Desportivo Prof. Roberto Dick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª feira | End: | Rua Bernardo Pinto, 188 - Centro | ||||||||||||||||||||||||||||
| CONFIRMAÇÃO DE INCRIÇÃO: | das 08:00h ás 10:00h | |||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO DAS PROVAS: | As 10:00h | |||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 20/09/2011 | LOCAL | Ginasio de Esportes Magic Paula | |||||||||||||||||||||||||||
| 3ª feira | End: | |||||||||||||||||||||||||||||
| BM | 08:30h | Venc DE Santos | X | Venc DE São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||
| BF | 09:00h | Venc DE Santos | X | Venc DE São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||
| VM | 09:30h | Venc DE Santos | X | Venc DE São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||
| VF | 10:00h | Venc DE Santos | X | Venc DE São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL: | Ginásio de Esportes Rodrigão | |||||||||||||||||||||||||||||
| End: | Av. Presidente Kennedy, s/n – Vila Tupi – em frente ao SUPERMERCADO EXTRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FS F | 08:30h | Venc DE Santos | Venc DE São Vicente | |||||||||||||||||||||||||||
| FS M | 09:00h | Venc DE Santos | Venc DE São Vicente | |||||||||||||||||||||||||||
| H F | 09:30h | Venc DE Santos | Venc DE São Vicente | |||||||||||||||||||||||||||
| HM | 10:00h | Venc DE Santos | Venc DE São Vicente | |||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 08:30h | LOCAL | FABRICA DE ESPORTES | |||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mococa, 685 - Boqueirão - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ M/F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Santos x DE São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TM M/F | 08:30h | SEJEL - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | ||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Ministro Marcos Freira, 33 579 - Vila Tupi - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenis de Mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DE Santos x DE São Vicente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Dona Áurea Gonzalez Conde, 64 - Ponta da Praia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 13 3261 6443 - e-mail: drelsantos@ig.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FASE REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 16/09/11 | LOCAL | Pista Municipal de Atletismo de Cubatão | |||||||||||||||||||||||||||
| 6ª feira | End: | Centro Educacional e Desportivo Prof. Roberto Dick | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Bernardo Pinto, 188 - Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONFIRMAÇÃO DE INCRIÇÃO: | das 08:00h ás 10:00h | |||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO DAS PROVAS: | As 10:00h | |||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 21/09/2011 | LOCAL | SEJEL - Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | |||||||||||||||||||||||||||
| 4ª feira | Av. Ministro Marcos Freira, 33 579 - Vila Tupi - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00h | Tenis de Mesa - Masculino e feminino | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venc DREL Santos x Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL | FABRICA DE ESPORTES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Mococa, 685 - Boqueirão - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00h | Xadrez - Masculino e Feminino | |||||||||||||||||||||||||||||
| Venc DREL Santos x Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL: | Ginásio de Esportes Rodrigão | |||||||||||||||||||||||||||||
| End: | Av. Presidente Kennedy, s/n – Vila Tupi – em frente ao SUPERMERCADO EXTRA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FS F | 10:00h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| FS M | 10:30h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| H F | 11:00h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| HM | 11;30h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL: | Ginasio de Esportes Falcão | |||||||||||||||||||||||||||||
| End: | Av Presidente Kennedy, s/n – Vila Mirim – esquina com a Avenida dos Sindicatos | |||||||||||||||||||||||||||||
| BM | 10:00h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| BF | 10:30h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| VF | 11:00h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
| VM | 11:30h | Venc DREL Santos | X | Venc IREL Registro | ||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)