OLIMPÍADA ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULOCATEGORIA MIRIM - 2011 FASE DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SANTOS AGUARDEM CRONOGRAMA DE AÇÕES CONJUNTAS SEE/SELJ 2011 LOCAIS DOS JOGOS: MODALIDADES DE QUADRA: Ginásio da EE Canadá Rua Mato Grosso nº 163 Boqueirão - Santos XADREZ: EE Profº José Cavariani - Rua Nancy de Fátima Powilleit, 90 - Paicará – Vicente de Carvalho. HORÁRIO DO TRANSPORTE: 7H00 PARA TODAS AS ESCOLAS COM MAIOR DISTÂNCIA DOS LOCAIS DOS JOGOS. CONTANOS COM A COLABORAÇÃO DE TODOS OS PROFESSORES NOS AMBIENTES DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS
| |||
Basquete Feminino | |||
Inscrição Única | |||
Domingos de Souza | |||
Basquete Masculino | |||
Grupo Único | |||
Luiza Macuco | |||
Armando Belegarde | |||
Futsal Maculino | |||
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
Azevedo Junior | José Cavariani | Maria Aparecida | Diniz Martins |
Armando Belegarde | Domingos de Souza | Walter Scheppis | Luiza Macuco |
Barnabé | Jaconias | José da Costa | Gracinda Ferreira |
Maria Celeste | X X X | X X X | X X X |
Grupo E | Grupo F | ||
Miguel Estefno | Jd. Vic Carvalho | ||
Neves Prado | Braz Cubas | ||
Fernando Azevedo | Marcílio Dias | ||
X X X | João Octávio | ||
FASE FINAL | |||
Grupo G | Grupo H | ||
1º do Grupo A | 1º do Grupo B | ||
1º do Grupo C | 1º do Grupo D | ||
1º do Grupo E | 1º do Grupo F | ||
FINAL | |||
Vencedor do Grupo G x Vencedor do Grupo H | |||
Futsal Feminino | |||
Grupo Único | |||
Armando Belegarde | |||
Diniz Martins | |||
Maria Celeste | |||
Handebol Masculino | |||
Inscrição Única | |||
Handebol Feminino | |||
Grupo Único | |||
Barnabé | |||
Domingos de Souza | |||
Fernando Azevedo | |||
Jaconias | |||
Voleibol Feminino | |||
Grupo A | Grupo B | ||
Gracinda Ferreira | Armando Belegarde | ||
Suetônio Bittencourt | Domingos de Souza | ||
Neves Prado | João Octavio | ||
Walter Scheppis | Diniz Martins | ||
Voleibol Masculino | |||
Grupo Único | |||
Gracinda Ferreira | |||
Suetônio Bittencourt | |||
Azevedo Junior | |||
1º DIA DATA: 04/05/11 (QUARTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | A | 1 | 9H3O | Azevedo Júnior | X | Maria Celeste | ||||||||||||
FM | A | 2 | 10H00 | Armando Belegarde | X | Barnabé | ||||||||||||
FM | B | 1 | 10H30 | Domingos de Souza | X | Jaconias | ||||||||||||
FM | C | 1 | 11H00 | Walter Scheppis | X | José da Costa | ||||||||||||
2º DIA DATA: 05/05/11 (QUINTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | D | 1 | 9H30 | Luiza Macuco | x | Gracinda Mª Ferreira | ||||||||||||
FM | E | 1 | 10H00 | Neves Prado | x | Fernando Azevedo | ||||||||||||
FM | F | 1 | 10H30 | Jd Vicente Carvalho | x | João Octávio | ||||||||||||
FM | F | 2 | 11H00 | Braz Cubas | x | Marcílio Dias | ||||||||||||
3º DIA DATA: 06/05/11 (SEXTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | A | 3 | 9H30 | venc do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
FM | A | 4 | 10H00 | venc do jogo 2 | x | perd do jogo 1 | ||||||||||||
FM | B | 2 | 10H30 | perd. do jogo 1 | x | José Cavariani | ||||||||||||
FM | C | 2 | 11H00 | perd. do jogo 1 | x | Mª Ap. Magno | ||||||||||||
4º DIA | ||||||||||||||||||
DATA: 09/05/11 (SEGUNDA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | D | 2 | 9H30 | perd do jogo 1 | x | Diniz Martins | ||||||||||||
FM | E | 2 | 10H00 | perd do jogo 1 | x | Miguel Estefno | ||||||||||||
FM | F | 3 | 10H30 | venc do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
FM | F | 4 | 11H00 | venc do jogo 2 | x | perd do jogo 1 | ||||||||||||
FF | único | 1 | 11H30 | Diniz Martins | x | Maria Celeste | ||||||||||||
5º DIA DATA: 10/05/11 (TERÇA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | A | 5 | 9H30 | perd do jogo 1 | X | perd do jogo 2 | ||||||||||||
FM | A | 6 | 10H00 | venc do jogo 1 | X | venc do jogo 2 | ||||||||||||
FM | B | 3 | 10H30 | José Cavariani | X | venc do jogo 1 | ||||||||||||
FM | C | 3 | 11H00 | Mª Ap Magno | X | venc do jogo 1 | ||||||||||||
FM | D | 3 | 11H30 | Diniz Martins | X | venc do jogo 1 | ||||||||||||
6º DIA DATA: 11/05/11 (QUARTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | E | 3 | 9H30 | Miguel Estefno | X | venc do jogo 1 | ||||||||||||
FM | F | 5 | 10H00 | perd do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
FM | F | 6 | 10H30 | venc do jogo 1 | x | venc do jogo 2 | ||||||||||||
HF | único | 1 | 11H00 | Barnabé | x | Jaconias | ||||||||||||
HF | único | 2 | 11H30 | Domingos de Souza | x | Fernando Azevedo | ||||||||||||
7º DIA DATA: 12/05/11 (QUINTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
VF | A | 1 | 9H30 | Gracinda Mª Ferreira | x | Walter Scheppis | ||||||||||||
VF | A | 2 | 10H00 | Suetônio | x | Neves Prado | ||||||||||||
VF | B | 1 | 10H30 | Armando Belegarde | x | Diniz Martins | ||||||||||||
VF | B | 2 | 11H00 | Domingos de Souza | x | João Octávio | ||||||||||||
VM | único | 1 | 11H30 | Suetônio | x | Azevedo Júnior | ||||||||||||
8º DIA DATA: 13/05/11 (SEXTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORARIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | G | 1 | 9H30 | 1º do grupo C | x | 1º do grupo E | ||||||||||||
FM | H | 1 | 10H00 | 1º do grupo D | x | 1º do grupo F | ||||||||||||
FF | único | 2 | 10H30 | perd jogo 1 | x | Armando Belegarde | ||||||||||||
BM | único | 1 | 11H00 | Luiza Macuco | x | Armando Belegarde | ||||||||||||
9º DIA DATA: 16/05/11(SEGUNDA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORARIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
VF | A | 3 | 9H30 | venc do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
VF | A | 4 | 10H00 | venc do jogo 2 | x | perd do jogo 1 | ||||||||||||
VF | B | 3 | 10H30 | venc do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
VF | B | 4 | 11H00 | venc do jogo 2 | x | perd do jogo 1 | ||||||||||||
10º DIA DATA: 17/05/11 (TERÇA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | G | 2 | 9H30 | perd do jogo 1 | x | 1º do grupo A | ||||||||||||
FM | H | 2 | 10H00 | perd do jogo 1 | x | 1º do grupo B | ||||||||||||
HF | único | 3 | 10H30 | venc do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
HF | único | 4 | 11H00 | venc do jogo 2 | x | perd do jogo 1 | ||||||||||||
11º DIA DATA: 18/04/11(QUARTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
VF | A | 5 | 9H30 | perd do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
VF | A | 6 | 10H00 | venc do jogo 1 | x | venc do jogo 2 | ||||||||||||
VF | B | 5 | 10H30 | perd do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | ||||||||||||
VF | B | 6 | 11H00 | venc do jogo 1 | x | venc do jogo 2 | ||||||||||||
VM | único | 2 | 11H30 | perd do jogo 1 | x | Gracinda Mª Ferreira | ||||||||||||
12º DIA DATA: 19/05/11 (QUINTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||
FM | G | 3 | 9H30 | 1º do grupo A | x | venc do jogo 1 | ||||||||||||
FM | H | 3 | 10H00 | 1º do grupo B | x | venc do jogo 1 | ||||||||||||
BM | único | 2 | 10H30 | Armando Belegarde | x | Luiza Macuco | ||||||||||||
13º DIA DATA: 20/05/11 (SEXTA-FEIRA) | ||||||||||||||||||
MODALIDADE | JOGO Nº | HORARIO | ESCOLAS | |||||||||||||||
VF | final | 9H30 | venc do grupo A | x | venc do grupo B | |||||||||||||
VM | 3 | 10H00 | Gracinda Mª Ferreira | x | venc do jogo 1 | |||||||||||||
HF | 5 | 10H30 | perd do jogo 1 | x | perd do jogo 2 | |||||||||||||
HF | 6 | 11H00 | venc do jogo 1 | x | venc do jogo 2 | |||||||||||||
FF | 3 | 11H30 | Armando Belegarde | x | venc do jogo 1 | |||||||||||||
FM | final | 12H00 | venc do grupo G | x | venc do grupo H | |||||||||||||
BM | 3 (se necessário) | 12H30 | Luiza Macuco | x | Armando Belegarde | |||||||||||||
ATLETISMO
CONGRESSO TÉCNICO
DIA 30/05/2001
HORÁRIO: 10H00
LOCAL: DER-SANTOS SALA 28 PÇA NARCISO DE ANDRADE S/Nº VILA MATHIAS SANTOS
FASE SUB-REGIONAL: 04/06/201 - LOCAL A DEFINIR-
ENTREGAR A RELAÇÃO NOMINAL E FICHA DA PRODESP CONFORME REGULAMENTO DA OEESP ATÉ O DIA 20/05/2011
ESCOLAS INSCRITAS:
EE BARNABÉ (M/F)
EE CANADÁ (M/F)
MILTON BORGES YPYRANGA (M/F)
EE JACONIAS (M/F)
ARMANDO BELEGARDE (M/F)
**********************************************************
XADREZ
ESCOLAS INSCRITAS:
EE GRACINDA Mª FERREIRA (M/F) EE FERNANDO DE AZEVEDO (M/F)
DINIZ (M) DOMINGOS (M/F) JACONIAS (MF) JOSÉ DA COSTA (M) MAGNO (M)
TENIS DE MESA
ESCOLAS INSCRITAS
EE GRACINDA Mª FERREIRA (M/F) EE LUIZA MACUCO (M) BRAZ CUBAS (M)
EE DINIZ (M) EE MILTON B. YPIRANGA (M/F) JACONIAS (M/F) MAGNO (M)