É isso ai pessoal !!! viva nós!!!
sábado, 31 de agosto de 2013
sexta-feira, 30 de agosto de 2013
Agita Galera 17ª edição – Dia da Comunidade Ativa 30/08/2013
Prezado(a) Diretores
Na próxima sexta feira, dia 30 de agosto,
acontecerá mais um dia de celebração na Escola do Agita Galera – Dia da
Comunidade Ativa. O Agita Galera é um evento realizado conjuntamente entre
a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde, em todas
as escolas públicas da rede estadual de educação, e tem por objetivo destinar a
última sexta-feira do mês de agosto para a discussão sobre a relação entre a
Atividade Física e a Saúde, com a disseminação de informações, conhecimentos,
bem como da realização de atividades físicas efetivas envolvendo todos os
alunos para experimentarem os benefícios advindos da discussão promovida nesse
dia.
O evento desenvolve-se, além da parceria entre as
Secretarias, com o apoio oriundo do CELAFISCS – Centro de Estudos do
Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul – representando o ano de
2013, a sua 17ª edição. Neste ano sugere-se como tema central: “Atividades
Circenses Proporcionam Alegria, Desafios, Felicidade e Liberdade”, buscando
provocar uma inter-relação entre o universo do circo e toda a sua riqueza
artística e cultural, assim como as habilidades motoras típicas deste universo
(o equilíbrio, o malabaris, as acrobacias, as expressões corporais entre
outras), ou seja, com o objetivo de oportunizar vivências ricas e prazerosas em
nossos educandos para que adotem ao longo de suas vidas um estilo de vida mais
ativo e saudável.
As DRE e as Unidades Escolares interessadas em
maiores informações sobre como organizar o dia do Agita Galera em sua Escola,
com dicas e sugestões de atividades, poderão visitar a home page do Agita
galera no http://www.portalagita.org.br/pt/agita-galera.html ou ligar para o CELAFISCS (11) 4229-8980 ou (11)
42299643.
Lembra-se, também, que após a realização do dia do
Agita Galera, cada escola poderá divulgar suas ações acessando o portal já
citado anteriormente, fazendo o cadastro no site ou atualizando seu login para
publicar, suas fotos, ações, atividades ou programas de atividade física da
escola e da comunidade, conforme comunicado da Coordendora Maria Elizabete da
Costa.
Atenciosamente,
Mônica Gemignani
PCNP de Educação Física
terça-feira, 27 de agosto de 2013
Tabela Fase Regional Infantil atualizada
| JEESP - INFANTIL REGIONAL | |||||||
| Dia 28 de agosto - 4ª feira | |||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||
| Local - Ginásio Municipal de Esportes "Magic Paula" | |||||||
| End - Avenida dos Trabalhadores, s/n - Vila Antartica - Praia Grande | |||||||
| 10:00h | masc - EE Esmeraldo Soares Tarquinio Soares Fº x EE Cel Jeremias | ||||||
| fem - EE Magaly Alonso x EE Bº Engano | |||||||
| XADREZ | |||||||
| Local - EE Deputado Antonio Moreira Coelho | |||||||
| End - Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n - Vila Fatima - São Vicente | |||||||
| 10:00h | equipe masc - EE José da Costa x Venc IREL Registro | EE Massako | |||||
| equipe fem - EE Dep Antonio Moreira Coelho x EE Plácido | |||||||
| individual masc - EE José da Costa x EE Plácido | |||||||
| individual fem - EE Dep Antonio Moreira Coelho x EE Dona Irene | |||||||
| Dia 29 de agosto - 5ª feira | |||||||
| Local - Ginasio Municipal de Esportes "Jacozão" | |||||||
| End - Avenida são Paulo, 1800 - Centro - Mongagua | |||||||
| 09:00h | BM | EE Dª Luiza Macuco | x | EE Profª Maria José | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 09:30h | FSF | EE Vitalino Bernini | x | EE Cel Jeremias | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 10:30h | FSM | EE Dep Rubens Paiva | x | EE Capitão Bernardo | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 12:00h | HF | EE Prof. Ary O. Garcia | x | EE Plácido de P. e Silva | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 13:00h | HM | EE Bal das Palmeiras | x | EE Profª Massako | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 14:00h | VM | EE Bal das Palmeiras | x | EE Cel Jeremias | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 15:00h | VF | EE Diniz Martins | x | EE Dr Jayme | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| Dia 30 de agosto - 6ª feira | |||||||
| ATLETISMO | |||||||
| Local - | Pista Municipal de Atletismo | ||||||
| End - | Terminal de Onibus Tude Bastos | ||||||
| até 10:00h | Confirmação de inscrição | ||||||
| 10:00h | Inicio das Provas | ||||||
sexta-feira, 23 de agosto de 2013
JEESP - INFANTIL REGIONAL
| JEESP - INFANTIL | |||||||
| REGIONAL | |||||||
| Dia 28 de agosto - 4ª feira | |||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||
| Local - Ginásio Municipal de Esportes "Magic Paula" | |||||||
| End - Avenida dos Trabalhadores, s/n - Vila Antartica - Praia Grande | |||||||
| 10:00h | masc - EE Esmeraldo Soares Tarquinio Soares Fº x Venc IREL Registro | ||||||
| fem - EE Magaly Alonso x Venc IREL Registro | |||||||
| XADREZ | |||||||
| Local - EE Deputado Antonio Moreira Coelho | |||||||
| End - Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n - Vila Fatima - São Vicente | |||||||
| 10:00h | equipe masc - EE José da Costa x Venc IREL Registro | ||||||
| equipe fem - EE Dep Antonio Moreira Coelho x Venc IREL Registro | |||||||
| individual masc - EE José da Costa x Venc IREL Registro | |||||||
| individual fem - EE DepAntonio Moreira Coelho x Venc IREL Registro | |||||||
| Dia 29 de agosto - 5ª feira | |||||||
| Local - Ginasio Municipal de Esportes "Jacozão" | |||||||
| End - Avenida são Paulo, 1800 - Centro - Mongagua | |||||||
| 09:00h | BM | EE Dª Luiza Macuco | x | Venc IREL Registro | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 09:30h | FSF | EE Vitalino Bernini | x | Venc IREL Registro | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 10:30h | FSM | EE Dep Rubens Paiva | x | Venc IREL Registro | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 12:00h | HF | EE Prof. Ary O. Garcia | x | Venc IREL Registro | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 13:00h | HM | EE Bal das Palmeiras | x | ||||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 14:00h | VM | EE Bal das Palmeiras | x | Venc IREL Registro | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| 15:00h | VF | EE Diniz Martins | x | Venc IREL Registro | |||
| DREL Santos | IREL Registro | ||||||
| Dia 30 de agosto - 6ª feira | |||||||
| ATLETISMO | |||||||
| Local - | Pista Municipal de Atletismo | ||||||
| End - | Terminal de Onibus Tude Bastos | ||||||
| até 10:00h | Confirmação de inscrição | ||||||
| 10:00h | Inicio das Provas | ||||||
quarta-feira, 21 de agosto de 2013
Etapa Nacional Categoria Mirim dos Jogos Escolares da Juventude
É com grande orgulho que todos
nós da Diretoria de Ensino da Região de Santos e principalmente os
profissionais da Educação Física Escolar, parabeniza a EE Profª Gracinda Maria
Ferreira, professores e atletas na modalidade de Xadrez Feminino, conquistando
um espaço para representar o Estado de São Paulo na Etapa Nacional Categoria
Mirim dos Jogos Escolares da Juventude de 05 a 14 de setembro- Natal/ RN.
terça-feira, 20 de agosto de 2013
JEESP - INFANTIL INTER DIRETORIAS
| JEESP - INFANTIL | |||||||
| INTER DIRETORIAS | |||||||
| Dia 20 de agosto - 3ª feira | |||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||
| LOCAL - Ginásio Municipal de Esportes "Magic Paula" | |||||||
| End - Avenida dos Trabalhadores, s/n - Vila Antartica - Praia Grande | |||||||
| 10:00h | masc - EE Afonso Schimidt x EE Esmeraldo Soares T. C. Filho | ||||||
| fem - EE Gracinda Mª Ferreira x EE Magali Alonso | |||||||
| Dia 21 de agosto - 4ª feira | |||||||
| XADREZ | |||||||
| Local - EE Deputado Antonio Moreira Coelho | |||||||
| End - Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n - Vila Fatima - São Vicente | |||||||
| 10:00h | equipe masc - EE José da Costa x EE José de Almeida P. Júnior | ||||||
| equipe fem - EE Antonio Ablas Fº x EE Dep. Antônio M. Coelho | |||||||
| individual masc - EE José da Costa x EE Dep. Rubens Paiva | |||||||
| Dia 22 de agosto - 5ª feira | |||||||
| Local - Ginasio Municipal de Esportes "Jacozão" | |||||||
| End - Avenida são Paulo, 1800 - Centro - Mongagua | |||||||
| 09:00H | BF | EE Dona Luiza Macuco x EE Dep. Ant. Moreira Coelho | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 10:00h | BM | EE Dona Luiza Macuco x EE Benedito Calixto | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 10:30h | FSM | EE Ary de Oliveira Garcia x EE Deputado Rubens Paiva | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 11:00h | HF | EE Ary de Oliveira Garcia x EE Francisco Pereira da Rocha | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 11:30h | HM | EE Ary de Oliveira Garcia x EE Balneário das Palmeiras | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 12:00h | FSF | EE Bartolomeu de Gusmão x EE Vitalino Bernini | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 12:30h | VF | EE Diniz Martins x EE Benedito Calixto | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
| 13:00h | VM | EE Diniz Martins x EE Balneário das Palmeiras | |||||
| DE de Santos DE de São Vicente | |||||||
domingo, 11 de agosto de 2013
Resultado dos jogos - JEESP Infantil
| 18º Dia 05 /08- Segunda -Feira |
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM | S-Final | 4 | 8H30 | 1º do Grupo A Luiza M. | 73X10 | S. Franc 2º do Grupo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM | S-Final | 5 | 9H00 | 1º do Grupo B Ary | 30X48 | Belegarde2º do Grupo A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | A | 4 | 10h00 | Venc do jogo 2 Lucas wo | X | Rigotto Perd do jogo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19º Dia 06/08- Terça -Feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | B | 4 | 8H30 | Venc do jogo 2 Barnabé | 35X0 | Tancredo Perd do jogo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | A | 5 | 9H00 | Perd do jogo 1 Rigotto | X | wo Paulo Clemente Perd do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | A | 6 | 9h30 | Venc do jogo 1 Magno | 6X10 | Lucas Venc do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | B | 5 | 10h00 | Perd do jogo 1 Tancredo | 1X45 | Ary Perd do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20º Dia 07/08- Quarta -Feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | B | 6 | 8H30 | Venc do jogo 1 Miguel E. | 7X18 | Barnabé Venc do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | C | 4 | 9h30 | Venc do jogo 2 Marcílio Dias | 1X1 | Magno Perd do jogo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.T. O jogo FF Grupo C jogo nº4 - realizado no dia 8/8/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21º Dia 08/08- Quinta -Feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | S-Final | 7 | 8H30 | 1º do Grupo A Magno | 8X41 | Ary 2º do Grupo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | S-Final | 8 | 9H00 | 1º do Grupo B Barnabé | 17X0 | Rigotto 2º do Grupo A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | B | 6 | 9h30 | Venc do jogo 1 A. Schimidt | 2X5 | Hugo Venc do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | cC | 5 | 10h00 | Perd do jogo 1 Magno | X | wo Azevedo J.Perd do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22º Dia 09/08- Sexta -Feira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | C | 6 | 8H30 | Venc do jogo 1 Jose da Costa | 2X2 | Marcílio Venc do jogo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM | 3º e 4º | 9H00 | Perd do jogo 4 S. Francisco | 23X13 | Ary Perd do jogo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | 3º e 4º | 9h30 | Perd do jogo 7 Magno | 6X5 | RigotooPerd do jogo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | FINAL | 10h00 | Venc do jogo 7 Ary | 14X4 | Barnabé Venc do jogo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 5 de agosto de 2013
REUNIÃO DREL - FINAL ESTADUAL - JALES CATEGORIA MIRIM 2013
ATENÇÃO PROFESSORES DA EE ARMANDO BELEGARDE E EE GRACINDA MARIA FERREIRA
REUNIÃO FINAL ESTADUAL: DREL-SANTOS
LOCAL: RUA RICARDO PINTO ,223 – Aparecida – Santos
HORÁRIO: 15 HORAS
DATA: 06/08/2013
REUNIÃO FINAL ESTADUAL: DREL-SANTOS
LOCAL: RUA RICARDO PINTO ,223 – Aparecida – Santos
HORÁRIO: 15 HORAS
DATA: 06/08/2013
sexta-feira, 2 de agosto de 2013
Embarque para Jales Categoria Mirim - Final Estadual
DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS
RUA RICARDO PNTO Nº 223 – APARECIDA – SANTOS
FONE / FAX ( 13 ) 3261 6443 - FONE ( 13 ) 32 61 5258
ONIBUS Nº 1 – SANTOS
21:00 HORAS - SAÍDA
DATA DE SAÍDA: 08/08/2013 – SANTOS
HORÁRIO: 21:00 HORAS
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES REBOUÇAS
PÇA: ENGENHEIRO JOSÉ REBOUÇAS S/Nº-
PONTA DA PRAIA - SANTOS
BELLEGARD – BM – 12
BELLEGARD – HM – 14
GRACINDA – XF – 06
ARBITROS - 01
TOTAL DE PASSAGEIROS 33
DESTINO
MUNÍCIPIO: JALES
LOCAL:
E.M. PROF. JOÃO ARNALDO ANDREO AVELHANEDA
RUA: PROF. RUBIÃO MEIRA Nº 4258
BAIRRO: JARDIM PAULISTA
CONTATOS:
PROF. CARLOS ALBERTO – 13 – 96085159 -
91767333
PROF. RILDO – 13 - 9708 1875
Assinar:
Comentários (Atom)