| JEESP - MIRIM | |||||||||||||||||
| INTER DIRETORIAS | |||||||||||||||||
| CONGRESSO TÉCNICO | |||||||||||||||||
| Dia 29 de abril - 3ª feira | |||||||||||||||||
| "todas modalidades" | |||||||||||||||||
| LOCAL: Rede do Saber - 09:00h | |||||||||||||||||
| Rua José Gonçalves Paim, 60 - Parque Bitaru - São Vicente | |||||||||||||||||
| Anexo à EE Leopoldo José de Santana | |||||||||||||||||
| Dia 06 de maio - 3ª feira | |||||||||||||||||
| Local - Colégio Canadá | |||||||||||||||||
| End - Rua Mato Grosso, s/n - Boqueirão - Santos | |||||||||||||||||
| 08:30h | VM | EE Hugo Santos | x | EE Balneário Palmeiras | |||||||||||||
| 09:00h | BM | EE Armando Bellegarde | x | EE Sylvia de Mello, Profª | |||||||||||||
| 9:30H | HF | EE Paulo Filgueiras | x | EE Francisco P. da Rocha, Dr. | |||||||||||||
| 10:00h | FSF | EE Maria Celeste | x | EE Rubens Paiva, Deputado | |||||||||||||
| 10:30h | FSM | EE Maria Ap. Magno | x | EE Rubens Paiva, Deputado | |||||||||||||
| Dia 07 de maio - 4ª feira | |||||||||||||||||
| XADREZ | |||||||||||||||||
| Local - Clube de Regatas Vasco da Gama | |||||||||||||||||
| End - Av. Almirante Saldanha da Gama, 33 - Ponta da Praia - Santos | |||||||||||||||||
| 09:00h | XM equipe | EE Paulo Filgueiras | x | EE Margarida Pinho Rodrigues | |||||||||||||
| XF equipe | EE Profª. Gracinda Maria Ferreira | x | EE Dep Antonio Moreira Coelho | ||||||||||||||
| Dia 08 de maio - 5ª feira | |||||||||||||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||||||||||||
| LOCAL - CR Saldanha da Gama | |||||||||||||||||
| End - Av. Almirante Saldanha da Gama, nº 40 (entrada pela Rua Rei Alberto) | |||||||||||||||||
| 09:00h | TM M | EE Maria Ap. Magno | x | EE Profª. Magali Alonso | |||||||||||||
| TM F | EE Maria Ap. Magno | x | EE Profª. Sylvia de Mello | ||||||||||||||
| Dia 16 de maio - 6ª feira | |||||||||||||||||
| ATLETISMO | |||||||||||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo | |||||||||||||||||
| End - Terminal Rodoviario Tude bastos | |||||||||||||||||
| até 08:00h | Confirmação de inscrição | ||||||||||||||||
| 08:30h | Inicio das Provas | ||||||||||||||||
terça-feira, 29 de abril de 2014
Programação das Fases Inter Diretorias Categoria Mirim
RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS CATEGORIA MIRIM ETAPA 1
|
|||||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - JEESP | |||||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2014 | |||||||||||||
| D.E. | Santos | ETAPA: | I | E | |||||||||||
| IREL: | FASE: | Diretoria de Ensino | |||||||||||||
| DREL: | Santos | CATEGORIA | Mirim | ||||||||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||||||||||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE Prof Armando Belegarde | Bertioga | Santos | Santos | ||||||||||
| FEM. | |||||||||||||||
| FUTSAL | MASC. | EE Prof Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno | Bertioga | Santos | Santos | ||||||||||
| FEM. | EE Maria Celeste Pereira Leite | Bertioga | Santos | Santos | |||||||||||
| HANDEBOL | MASC. | EE Prof. Armando Belegarde | Bertioga | Santos | Santos | ||||||||||
| FEM. | EE Dr. Paulo Filgueiras Júnior | Santos | Santos | Santos | |||||||||||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | EE Prof Maria Aparecida Pinto de Abreru Magno | Bertioga | Santos | Santos | ||||||||||
| FEM. | EE Prof Maria Aparecida Pinto de Abreru Magno | Bertioga | Santos | Santos | |||||||||||
| VOLEIBOL | MASC. | EE Dr. Hugo Santos Silva | Guarujá | Santos | Santos | ||||||||||
| FEM. | EE Prof Armando Belegarde | Bertioga | Santos | Santos | |||||||||||
| XADREZ | MASC. | EE Dr. Paulo Filgueiras Júnior | Santos | Santos | Santos | ||||||||||
| POR EQUIPE | FEM. | EE Gracinda Maria Ferreira | Santos | Santos | Santos | ||||||||||
| XADREZ | MASC. | ||||||||||||||
| INDIVIDUAL | FEM. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| E.T. Modalidade de Xadrez Masc. Recurso em análise. | |||||||||||||||
segunda-feira, 28 de abril de 2014
CONGRESSO TÉCNICO - JEESP - MIRIM INTER DIRETORIAS
| JEESP - MIRIM | |||||||||||||||||||||||||||
| INTER DIRETORIAS | |||||||||||||||||||||||||||
| CONGRESSO TÉCNICO | |||||||||||||||||||||||||||
| "todas modalidades" | |||||||||||||||||||||||||||
| LOCAL: Rede do Saber - 09:00h | |||||||||||||||||||||||||||
| Rua José Gonçalves Paim, 60 - Parque Bitaru - São Vicente | |||||||||||||||||||||||||||
| Anexo á EE Leopoldo José de Santana | |||||||||||||||||||||||||||
FASE INTER-DE CATEGORIA MIRIM
ATENÇÃO PROFESSORES
SEGUE ABAIXO A TABELA DA DREL-SANTOS
FASE INTER -DE CATEGORIA MIRIM -JEESP 2014
E.T PROVIDENCIAR FICHA PRODESP 2.2.1
| Dia 06 de maio - 3ª feira | |||||||
| Local - Colégio Canadá | |||||||
| End - Rua Mato Grosso, s/n - Boqueirão - Santos | |||||||
| 08:30H | VF | EE Armando Bellegarde | x | EE Margarida Pinho | |||
| 09:00h | VM | EE Hugo Santos | x | EE Balneario Palmeiras | |||
| 09:30h | BM | EE Armando Bellegarde | x | EE Sylvia de Mello | |||
| 10:00H | HF | EE Paulo Filgueiras | x | EE Fco Pereira Rodrigues | |||
| 10:30h | FS F | EE Maria Celeste | x | ||||
| 11:00h | FSM | EE Maria Ap. Magno | x | ||||
| Dia 07 de maio - 4ª feira | |||||||
| XADREZ | |||||||
| Local - | |||||||
| End - | |||||||
| 09:00h | Paulo Filgueiras x DE São Vicente | ||||||
| Gracinda x DE São Vicente | |||||||
| individ. fem - DE Santos x DE São Vicente | |||||||
| individ. masc - DE Santos x DE São Vicente | |||||||
| Dia 08 de maio - 5ª feira | |||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||
| LOCAL - CR Saldanha da Gama | |||||||
| End - Av Almirante Saldanha da Gama, nº 40 (entrada pela Rua Rei Alberto) | |||||||
| 09:00h | Magno x DE São Vicente | ||||||
| Magno x DE São Vicente | |||||||
| Dia 16 de maio - 6ª feira | |||||||
| ATLETISMO | |||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo | |||||||
| End - Terminal Rodoviario Tude bastos | |||||||
| até 08:00h | Confirmação de inscrição | ||||||
| 08:30h | Inicio das Provas | ||||||
ATENÇÃO PROFESSORES CLASSIFICADOS PARA INTER-DE CATEGORIA MIRIM
|
|||||||||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE | |||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | |||||||||||||||
| Rua Ricardo Pinto, 223 - Aparecida - Santos | |||||||||||||||
| Fone: 13 - 3262 5258 - Fax: 3261 6443 | |||||||||||||||
| JEESP - MIRIM | |||||||||||||||
| INTER DIRETORIAS | |||||||||||||||
| CONGRESSO TÉCNICO | |||||||||||||||
| "todas modalidades" | |||||||||||||||
| LOCAL: Rede do Saber - 09:00h | |||||||||||||||
| Rua José Gonçalves Paim, 60 - Parque Bitaru - São Vicente | |||||||||||||||
| Anexo á EE Leopoldo José de Santana | |||||||||||||||
quinta-feira, 17 de abril de 2014
Transporte Xadrez e Tênis de Mesa - Mirim
Comunicado JEESP - Mirim
Professores responsáveis pelas equipes de Tênis de Mesa e Xadrez
Informamos que o transporte será disponibilizado para as escolas inscritas na Categoria Mirim, nas modalidades de Xadrez e Tênis de Mesa até os locais de competições.
Horário de saída: 7 horas
Datas: 22/04/14 Competição de Tênis de Mesa
Datas: 22/04/14 Competição de Tênis de Mesa
23/04/14 Competição de Xadrez
ATT
Mônica
terça-feira, 15 de abril de 2014
RECADO DA COORDENADORIA E.F. / CGEB PARA OS PCNPs JEESP
Prezados Colegas PCNP,
Peço a gentileza que sigam à risca o regulamento. Lembro que a Fase DE é de total responsabilidade dos Senhores.
De acordo com:
a) Documento original (RG - Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou órgão militar);
b) Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro - RNE;
Parágrafo Único - O professor deverá apresentar documento original com foto expedito pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF/CONFEF) e/ou protocolo que comprove estar regularmente filiado ao CREF acompanhado de RG original.
Portanto, por favor, não deixem de verificar a documentação, para evitar problemas na frente. O professor deve sim apresentar o CREF, é Lei.
Assinar:
Comentários (Atom)

