segunda-feira, 21 de agosto de 2017
Agita Galera 2017 está chegando!
quinta-feira, 17 de agosto de 2017
TABELA PARA REGIONAL ETAPA I -´JEESP INFANTIL -
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUA RICARDO PINTO Nº223 – APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES - ETAPA I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA FASE REGIONAL - INFANTIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DREL SANTOS - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ESTADUAL PROF. MAGALI ALONSO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: MINISTRO MARCOS FREIRE Nº 32278 - VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. DE MESA | 1OH00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | MAGALI ALONSO | X | JEREMIAS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | MARIA AP. PINTO ABREU | X | JEREMIAS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ESTADUAL PROF. MAGALI ALONSO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: MINISTRO MARCOS FREIRE Nº 32278 - VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 12H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - POR EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | MAGALI ALONSO | X | JOÃO ADORNO VASSAO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | ALEXANDRINA SANTIAGO | X | JOSE VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ESTADUAL PROF. MAGALI ALONSO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: MINISTRO MARCOS FREIRE Nº 32278 - VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 12H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | YOLANDA CONTE | X | JOÃO ADORNO VASSÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | ALEXANDRINA SANTIAGO | X | ALICE RODRIGUES MOTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ARACY DA SILVA - JACOZÃO - MONGAGUÁ | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | AV: SÃO PAULO Nº 1800 - CENTRO - | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSF | 10H00 | ANTONIO NUNES | X | CAPITÃO BERNARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| FSM | 10H45 | ANTONIO NUNES | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| HF | 11H30 | AMAURY GALIERA | X | PLACIDO DE PAULA | |||||||||||||||||||||||||||
| HM | 12H15 | BALNEARIO PALMEIRAS | X | JOÃO ADORNO VASSAO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ARACY DA SILVA - JACOZÃO - MONGAGUÁ | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA | END.: | AV: SÃO PAULO Nº 1800 - CENTRO - | |||||||||||||||||||||||||||||
| BF | 00H00 | LUIZA MACUCO | X | NÃO TEM | |||||||||||||||||||||||||||
| BM | 10H00 | LUIZA MACUCO | X | JOÃO ADORNO VASSAO | |||||||||||||||||||||||||||
| VF | 10H45 | DINIZ MARTINS | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| VM | 11H30 | BENEDITO CALIXTO | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| 06 DE SETEMBRO | LOCAL | PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA | END.: | R: JOSE BONIFACIO S/Nº - TUDE BASTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 09H00 | CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS PROVAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
sexta-feira, 11 de agosto de 2017
JEESP - AVISO GERAL - REGIONAL INFANTIL
Atenção professores responsáveis pela participação da Regional Categoria Infantil
Segue abaixo informação da DREL
De: SELJ Delegacia de Santos <santos@selj.sp.gov.br>
Data: 11 de agosto de 2017 09:15
Assunto: AVISO GERAL
Data: 11 de agosto de 2017 09:15
Assunto: AVISO GERAL
POR PROBLEMAS DE HORÁRIO A TABELA DA FASE REGIONAL FICA
INTEIRA SUSPENSA ATÉ SEGUNDA FEIRA QUANDO O SENHOR CARLOS ALBERTO GESTOR DO JEESP ETAPA I, CHEGAR DE VIAGEM, ELE TOMARA TODAS AS DECISÕES INERENTES AO PROBLEMA E RESOLVERÁ NA SEGUNDA MESMO. POR FAVOR ESPERAR ATÉ SEGUNDA NA PARTE DA TARDE OBRIGADO CARLOS ALBERTO.
Abraços
quarta-feira, 9 de agosto de 2017
JOGOS ESCOLARES - ETAPA I TABELA FASE REGIONAL - INFANTIL DREL SANTOS - 2017
ATENÇÃO ´PROFESSORES CLASSIFICADOS PARA A PRÓXIMA FASE REGIONAL
CATEGORIA INFANTIL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUA RICARDO PINTO Nº223 – APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES - ETAPA I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA FASE REGIONAL - INFANTIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DREL SANTOS - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ESTADUAL PROF. MAGALI ALONSO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: MINISTRO MARCOS FREIRE Nº 32278 - VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. DE MESA | 13H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | MAGALI ALONSO | X | JEREMIAS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | MARIA AP. PINTO ABREU | X | JEREMIAS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ESTADUAL PROF. MAGALI ALONSO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: MINISTRO MARCOS FREIRE Nº 32278 - VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 15H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - POR EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | MAGALI ALONSO | X | JOÃO ADORNO VASSAO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | ALEXANDRINA SANTIAGO | X | JOSE VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ESTADUAL PROF. MAGALI ALONSO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: MINISTRO MARCOS FREIRE Nº 32278 - VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 15H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | YOLANDA CONTE | X | JOÃO ADORNO VASSÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | ALEXANDRINA SANTIAGO | X | ALICE RODRIGUES MOTA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 DE AGOSTO | LOCAL | GINÁSIO MIRINS III - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: MAURICIO JOSE CARDOSO Nº 1340 - CANTO DO FORTE | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSF | 13H00 | ANTONIO NUNES | X | CAPITÃO BERNARDO | |||||||||||||||||||||||||||
| FSM | 13H45 | ANTONIO NUNES | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| HF | 14H30 | AMAURY GALIERA | X | PLACIDO DE PAULA | |||||||||||||||||||||||||||
| HM | 15H15 | BALNEARIO PALMEIRAS | X | JOÃO ADORNO VASSAO | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 DE AGOSTO | LOCAL | ESCOLA ARACY DA SILVA - JACOZÃO - MONGAGUÁ | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA | END.: | AV: SÃO PAULO Nº 1800 - CENTRO - | |||||||||||||||||||||||||||||
| BF | 13H00 | LUIZA MACUCO | X | NÃO TEM | |||||||||||||||||||||||||||
| BM | 13H45 | LUIZA MACUCO | X | JOÃO ADORNO VASSAO | |||||||||||||||||||||||||||
| VF | 14H30 | DINIZ MARTINS | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| 15H15 | BENEDITO CALIXTO | X | JEREMIAS JUNIOR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06 DE SETEMBRO | LOCAL | CONFIRMAR LOCAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA | END.: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 09H00 | CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS PROVAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)

