| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||
| OLIMPÍADA ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2011 | |||||
| D.E. | |||||||
| IREL: | FASE: | Final Estadual | |||||
| DREL: | SANTOS | CATEGORIA: | MIRIM | ||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL / DREL | ||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE Dona Luiza Macuco | Santos | Santos | SANTOS | ||
| FEM. | EE Otaviano Soares | PEDRO DE TOLEDO | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | |||
| FUTSAL | MASC. | EE Barnabé | Santos | Santos | SANTOS | ||
| FEM. | EE Prof. Joaquim Goulart | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | |||
| HANDEBOL | MASC. | EE Prof. Paulo Filgueiras | Santos | Santos | Santos | ||
| FEM. | EE Barnabé | Santos | Santos | Santos | |||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | EE JOSÉ MUNIZ TEIXEIRA | IGUAPE | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | ||
| FEM. | EE Prof. Milton Borges Ypiranga | Guarujá | Santos | Santos | |||
| VOLEIBOL | MASC. | EE Veiga Junior | IGUAPE | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | ||
| FEM. | EE DR. JAYME ALMEIDA PAIVA | ELDORADO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | |||
| XADREZ | MASC. | EE PROFª MASSAKO OSAWA HIRABAYASHI | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | ||
| FEM. | EE PROFª MASSAKO OSAWA HIRABAYASHI | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | |||
quinta-feira, 7 de julho de 2011
RELAÇÃO DOS CLASSIFICADO OEESP MIRIM FINAL ESTADUAL
sexta-feira, 1 de julho de 2011
Alojamento Final Estadual Mirim - Botucatú-SP
AbraçosBoa tarde professores!!Segue o endereço do Alojamento da DREL de Santos, na Final Estadual da Olimpíada Escolar, na cidade de Botucatú, no período de 04 a 13 de agosto proximo:EE Prof. José Pedretti NetoRua Veiga Russo, s/n - Jardim Boa Vista (entrada principal)(entrada lateral - Rua Dom Pedro II)Fone - 14 - 3882 4625Diretor - Prof. Joaquim
Assinar:
Comentários (Atom)
