| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||
| OLIMPÍADA ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2011 | |||||
| D.E. | |||||||
| IREL: | FASE: | Final Estadual | |||||
| DREL: | SANTOS | CATEGORIA: | MIRIM | ||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL / DREL | ||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE Dona Luiza Macuco | Santos | Santos | SANTOS | ||
| FEM. | EE Otaviano Soares | PEDRO DE TOLEDO | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | |||
| FUTSAL | MASC. | EE Barnabé | Santos | Santos | SANTOS | ||
| FEM. | EE Prof. Joaquim Goulart | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | |||
| HANDEBOL | MASC. | EE Prof. Paulo Filgueiras | Santos | Santos | Santos | ||
| FEM. | EE Barnabé | Santos | Santos | Santos | |||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | EE JOSÉ MUNIZ TEIXEIRA | IGUAPE | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | ||
| FEM. | EE Prof. Milton Borges Ypiranga | Guarujá | Santos | Santos | |||
| VOLEIBOL | MASC. | EE Veiga Junior | IGUAPE | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | ||
| FEM. | EE DR. JAYME ALMEIDA PAIVA | ELDORADO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | |||
| XADREZ | MASC. | EE PROFª MASSAKO OSAWA HIRABAYASHI | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | ||
| FEM. | EE PROFª MASSAKO OSAWA HIRABAYASHI | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | |||
quinta-feira, 7 de julho de 2011
RELAÇÃO DOS CLASSIFICADO OEESP MIRIM FINAL ESTADUAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário