PARABÉNS A TODOS PROFESSORES PELOS RESULTADOS OBTIDOS NESTA FASE SUB-REGIONAL DA CATEGORIA INFANTIL OEESP.
| FASE SUB REGIONAL | ||||||||||
| DATA | 14/09/2012 | LOCAL | Pista Municipal de Atletismo de Praia Grande | |||||||
| 6ª feira | End: | Terminal Tude Bastos | ||||||||
| CONFIRMAÇÃO DE INCRIÇÃO: das 08:00 as 08:30h | ||||||||||
| INICIO DAS PROVAS: as 08:30h | ||||||||||
| DATA | 18/09/2012 | LOCAL | DREL - Delegacia Regional de Esportes e Lazer de Santos | |||||||
| 3ª feira | End: | Rua Ricardo Pinto, nº 223 - Ponta da Praia - Santos | ||||||||
| 15:30h | Xadrez - equipe e individual | |||||||||
| Masc Equipe – EE Pastor Jaconias Leite Silva 1 x 3 EE Esmeraldo Soares Tarquinio Campos Fº | ||||||||||
| Individual Masc - | EE José de Almeida Pinheiro Junior | |||||||||
| DATA | 18/09/2012 | LOCAL | Clube de Regatas Saldanha da Gama | |||||||
| 3ª feira | Av. Saldanha da Gama, nº 44 – (entrada pela Av. Rei Alberto) | |||||||||
| 09:30h | Tenis de Mesa | |||||||||
| Masc – EE Olga Cury 2 x 0 EE Esmeraldo Soares Tarquinio | ||||||||||
| Fem - EE Gracinda Maria Ferreira 0 x 2 EE Esmeraldo Soares Tarquinio | ||||||||||
| DATA | 19/09/2012 | LOCAL | Ginasio de Esportes da Fundação Lusíada – UNILUS | |||||||
| 4ª feira | End: Rua Batista Pereira,nº 275 – MACUCO – (entre Afonso Pena e Rodrigues Alves) | |||||||||
| FSF | 08:30h | EE P. Francisco Paiva de Figueiredo | 8 | X | 4 | EE Deputado Rubens Paiva | ||||
| FSM | 09:00h | EE Prof Ary de Oliveira Garcia | 6 | X | 1 | EE Albino Luiz Caldas | ||||
| HF | 09:30h | EE M. Roberto Amaury Galliera | 16 | X | 9 | EE Dr Francisco Pereira Rocha | ||||
| HM | 10:00h | EE Prof Ary de Oliveira Garcia | 10 | X | 4 | EE Balneario das Palmeiras | ||||
| DATA | 20/09/2012 | LOCAL | Ginasio de Esportes da Fundação Lusíada – UNILUS | |||||||
| 5ª feira | End: Rua Batista Pereira,nº 275 – MACUCO – (entre Afonso Pena e Rodrigues Alves) | |||||||||
| BM | 08:30h | EE Dona Luiza Macuco | 75 | X | 21 | EE Benedito Calixto | ||||
| VF | 09:00h | EE Diniz Martins (25 – 25 – 25) | 3 | X | 0 | EE Benedito Calixto (21 – 22 -12) | ||||
| VM | 09:30h | EE Diniz Martins (25 – 25 – 25) | 3 | X | 0 | EEBalneario das Palmeiras (17 – 23 – 22) | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário