|
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2013 | |||||
| FASE: Final Estadual | CATEGORIA: | Mirim | |||||
| Delegacia Regional de Esportes e Lazer de Santos | |||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE Prof. Armando Bellegard | Bertioga | Santos | DREL Santos | ||
| FEM. | EE Profª. Sylvia de Mello | Praia Grande | São Vicente | IREL Itanhaém/DREL Santos | |||
| FUTSAL | MASC. | EE Prof. Veiga Junior | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | |||
| HANDEBOL | MASC. | EE Prof. Armando Bellegard | Bertioga | Santos | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Prof. Stephano Orlano Paulovski | Pariquera Açu | Registro | IREL Registro/DREL Santos | |||
| Tenis de Mesa | MASC. | EE Prof. Veiga Junior | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Sebastiana Muniz da Paiva | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | |||
| VOLEIBOL | MASC. | EEProf. Veiga Junior | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Prof. Veiga Junior | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | |||
| XADREZ INDIVIDUAL | MASC. | EE Dona Irene Machado de Lima | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Profª. Gracinda Maria Ferreira | Santos | Santos | DREL Santos | |||
| XADREZ | MASC. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Profª. Gracinda Maria Ferreira | Santos | Santos | DREL Santos | |||
|
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2013 | |||||
| DREL: | S A N T O S | FASE FINAL ESTADUAL | CATEGORIA: MIRIM | ||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||
| ATLETISMO | MASCULINO | EE Antonio Luis Barreiros | São Vicente | São Vicente | IREL Itanhaem/DREL Santos | ||
| EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | São Vicente | São Vicente | IREL Itanhaém / DREL Santos | ||||
| EE Profª. Alice Rodrigues Motta | Juquiá | Miracatu | IREL Registro / DREL Santos | ||||
| EE Biguá | Miracatu | Miracatu | IREL Registro / DREL Santos | ||||
| EE Prof. Pascoal Grecco | Registro | Registro | IREL Registro / DREL Santos | ||||
| EE José Muniz Teixeira | Miracatu | Miracatu | IREL Registro / DREL Santos | ||||
| EE Milton Borges Ypiranga | Guarujá | Santos | DREL Santos | ||||
| EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatu | IREL Registro / DREL Santos | ||||
| FEMININO | EE Vereador José Rodrigues Freitas | Cajati | Registro | IREL Registro / DREL Santos | |||
| EE Prof. Pedro Paulo Gonçalves Lopes | Praia Grande | DE São Vicente | IREL Itanhaém / DREL Santos | ||||
| EE Prof. Dr. Oswaldo dos Santos Soares | São Vicente | DE São Vicente | IREL Itanhaém / DREL Santos | ||||
| EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatu | IREL Registro / DREL Santos | ||||
| EE Prof. Pascoal Grecco | Registro | Registro | IREL Registro / DREL Santos | ||||
quarta-feira, 19 de junho de 2013
Fase Final Estadual Categoria Mirim
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário