| 13º Dia 24/06 - Segunda -Feira | ||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | 21 | 8H30 | Venc. do jogo 13 Cavariani | 2X8 | Venc do jogo 17 Magno | |
| FM | 22 | 9H00 | Venc. do jogo 18 M. Borges | 2X5 | Venc do jogo 14 Belegarde | |
| FM | 23 | 9h30 | Venc do jogo 15 Ary | 2X1 | Venc do jogo 19 Mal do Ar | |
| FM | 24 | 10h00 | Venc do jogo 16 S. Franc. | 7 X 5 | Venc do jogo 20 Luiza Macuco | |
| E.T Jogos números 21, 22 e 23 realizados no dia 25/06 | ||||||
| 14º Dia 25/06 - Terça -Feira | ||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | 25 | 8H30 | Venc. do jogo 21 Magno | 6X4 | Venc do jogo 22 Belegarde | |
| FM | 26 | 9H00 | Venc. do jogo 23 Ary | 3X0 | Venc do jogo 24 S. Franc. | |
| FF | C | 2 | 9h30 | Marcílio Dias | X | Az. Júnior wo |
| FF | B | 2 | 10h00 | Tancredo Neves | 3X5 | Hugo |
| 15º Dia 26/06 - Quarta -Feira | ||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FF | D | 1 | 8H30 | Ary | 3X3 | A. Belegarde |
| FF | A | 2 | 9H00 | Perd. do jogo 1 N. Prado wo | X | J. Cavariani |
| FF | B | 3 | 9h30 | Venc do jogo 1 A. Schimidt | 1X4 | Perd do jogo 2 Tancredo |
| 16º Dia 27/06 - Quinta -Feira | ||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FF | C | 3 | 8H30 | Venc. do jogo 1 J. Costa wo | X | Perd do jogo 2 Az. Júnior wo |
| FF | A | 3 | 9H00 | J. Cavariani | 0X4 | Venc do jogo 1 Mal do Ar |
| FF | B | 4 | 9h30 | Venc. do jogo 2 Hugo | X | Perd do jogo 1 P. Clemente wo |
| FF | D | 10h00 | Perd do jogo 1 Bartolomeu | 8X2 | Ary | |
| 16º Dia 28/06 - Sexta -Feira | ||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| VF | B | 3 | 8H30 | Neves Prado | 0X2 | Bartolomeu |
| VF | S-Final | 5 | 9H00 | 1º do Grupo B Gracinda | 2X0 | 2º do Grupo Abelegarde |
| VF | S-Final | 4 | 9h30 | 1º do Grupo A Diniz | 2X0 | 2º do Grupo B Bartolomeu |
sexta-feira, 12 de julho de 2013
RESULTADOS DOS JOGOS JEESP - INFANTIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário