| Resultados do Atletismo JEESP 2014 | |||
| Dia 21/05/2014 | |||
| 75 m rasos Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Barbara Dourado Cerqueira | EE Prof Armando Belegarde | 09.18 |
| 2º | Fabiola Maria de Paiva | EE Canada | 09.38 |
| 3º | Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Prof Armando Belegarde | 09.84 |
| Vivian N Lopes | EE Pr Jaconias Leite da Silva | 10.16 | |
| Carla C S Lima | EE Pr Jaconias Leite da Silva | 12.91 | |
| 75 m rasos Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Renan Anastacio de Souza | EE Canada | 09.70 |
| 2º | João Vitor Calasans Amaral | EE Canada | 09.90 |
| 3º | Cesar Gabriel de Oliveira Neves | EE Prof Armando Belegarde | 10.41 |
| 4º | Wendel Brasiliense Maximo Gomes | EE Prof Armando Belegarde | 10.51 |
| 250 m rasos Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Larissa Bispo da Aparecida | EE Prof Armando Belegarde | 42.61 |
| 2º | Karina Pereira Ribeiro dos Santos | EE Canada | 48.87 |
| 3º | Nickolly Guimarães Martho | EE Canada | 49.58 |
| 250 m rasos Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | João Pedro Rodrigues Morais | EE Canada | 36.95 |
| 2º | Gabriel Adilson R Morais da Rocha | EE Canada | 40.28 |
| 3º | Françoaldo de Oliveira Cardoso | EE Prof Armando Belegarde | 44.31 |
| 1000 m rasos Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Kananda Cabral Bonfim de Souza | EE Prof Armando Belegarde | 4.23.00 |
| 2º | Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Prof Armando Belegarde | 4.58.46 |
| 3º | Adriane de Araujo Valencio | EE Canada | 5.11.82 |
| 4º | Maria Fernanda Sodre F. Chiapetta | EE Canada | 5.37.29 |
| 1000 m rasos Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Carlos Henrique Morais de Oliveira | EE Prof Armando Belegarde | 3.48.77 |
| 2º | Claudio Henrique Magalhães de Jesus | EE Prof Armando Belegarde | 4.04.06 |
| Rev.4x75 m rasos Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Prof Armando Belegarde | 46.14 |
| Barbara Dourado Cerqueira | |||
| Beatriz Luiza da Silva Santos | |||
| Larissa Bispo da Aparecida | |||
| Kananda Cabral Bonfim de Souza | |||
| 2º | Fabiola Maria de Paiva | EE Canada | 48.16 |
| Nickolly Guimarães Martho | |||
| Karina Pereira Ribeiro dos Santos | |||
| Adriane de Araujo Valencio | |||
| Isabella Oliveira Silva | |||
| 3º | Vivian N Lopes | EE Pr Jaconias Leite da Silva | 50.83 |
| Carla C S Lima | |||
| Sabrina Lima da Silva | |||
| Bianca Guimarães Santos | |||
| Rev.4x75 m rasos Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Gabriel Adilson R Morais da Rocha | EE Canada | 43.14 |
| Gabriel Santos Silva | |||
| Rafael Albino de Lima | |||
| João Vitor Santos Barbosa | |||
| João Pedro Rodrigues Morais | |||
| 2º | Cesar Gabriel de Oliveira Neves | EE Prof Armando Belegarde | 45.91 |
| Wendel Brasiliense Maximo Gomes | |||
| Françoaldo de Oliveira Cardoso | |||
| Eric Silvestre Pinto | |||
| Claudio Henrique Magalhães de Jesus | |||
| 80 m rasos sb Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| Joerlysson Costa Oliveira | EE Maria Celeste Pereira Leite | ||
| Willian Julio Silva Oliveira | EE Maria Celeste Pereira Leite | ||
| Salto à distância Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Barbara Ruchinsque Vidal | EE Prof Armando Belegarde | 4.15 |
| 2º | Fabiola Maria de Paiva | EE Canada | 3.93 |
| 3º | Nickolly Guimarães Martho | EE Canada | 3.31 |
| Salto à distância Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Kaue Matos Augusto Ximenes | EE Canada | 4.65 |
| 2º | Cesar Gabriel de Oliveira Neves | EE Prof Armando Belegarde | 4.55 |
| 3º | João Vitor Cardoso Guerreiro | EE Canada | 4.25 |
| Arremesso do peso Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Barbara Dourado Cerqueira | EE Prof Armando Belegarde | 6.60 |
| 2º | Tawany Oliveira Pereira | EE Canada | 6.48 |
| 3º | Isabella Cristina Gomes Caires | EE Prof Armando Belegarde | 5.65 |
| Arremesso do peso Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Gabriel Rodrigues Amancio | EE Prof Armando Belegarde | 8.94 |
| 2º | Petherson Fernandes de Jesus | EE Prof Armando Belegarde | 8.07 |
| 3º | Emanuel Murilo Soares Ferreira | EE Canada | 6.67 |
| 4º | Lucas do Nascimento Freitas | EE Canada | 6.25 |
| Salto em Altura Fem | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | Adriane de Araujo Valencio | EE Canada | 1.05 |
| 2º | Tawany Oliveira Pereira | EE Canada | 1.05 |
| Salto em Altura Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| 1º | João Pedro Rodrigues Morais | EE Canada | 1.40 |
| 2º | Luiz Felipe Gonçalves dos Santos | EE Prof Armando Belegarde | 1.35 |
| Lançamento do Disco Masc | |||
| Class | Nome | Municipio | Resultado |
| Caio Eduardo da Silva Santos | EE Jardim Bopeva | ||
quarta-feira, 21 de maio de 2014
Resultados do Atletismo Categoria Mirim/ JEESP 2014
terça-feira, 20 de maio de 2014
Comunicado para as seguintes escolas:
EE Canadá (MF)
EE Lâmia (MF)
EE Jaconias (F)
EE Belegarde (MF)
EE Maria Celeste (MF)
COMPETIÇÃO DE ATLETISMO - MIRIM - JEESP
Atenção professores responsáveis pela equipe de Atletismo:
A
competição de Atletismo - Sub-Regional Categoria Mirim, será dia
21/05/2014 no mesmo local e hora, conforme a tabela do JEESP enviada
anteriormente.
Grata
terça-feira, 13 de maio de 2014
ATLETISMO INTER-DE - MIRIM - JEESP
ATENÇÃO PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS INSCRIÇÕES DO ATLETISMO CATEGORIA MIRIM INTER-DE
Conforme comunicado da DRE-Santos, a competição de Atletismo da categoria Mirim fase Inter-DE, que seria dia 16/05, está adiada e pediram para aguardar nova data.
Abraços
ALTERAÇÃO TABELA INFANTIL
ATENÇÃO PROFESSORES
ALTERAÇÃO DE DATAS DOS
DIAS 19 E 28 DE MAIO DA TABELA INFANTIL – JEESP
(MOTIVO: ARBRITRAGEM REALIZANDO A REGIONAL DO MIRIM EM
REGISTRO)
1º dia 19/05/14 (segunda-feira)
|
||||||
MODALIDADE
|
GRUPO
|
JOGO Nº
|
HORÁRIO
|
ESCOLAS
|
||
BM
|
U
|
10
|
8H30
|
LUIZA MACUCO
|
X
|
BELEGARDE
|
FM
|
D
|
17
|
9H00
|
CLEÓBULO
|
X
|
A. SCHIMIDT
|
VM
|
U
|
3
|
9h30
|
W. SCHEPPIS
|
X
|
DINIZ
|
MODALIDADE
|
GRUPO
|
JOGO Nº
|
HORÁRIO
|
ESCOLAS
|
||
BM
|
U
|
5
|
8H30
|
IGNÁCIO
|
X
|
SÃO
FRANCISCO
|
BM
|
U
|
4
|
9H00
|
ARY
|
X
|
BELEGARDE
|
HM
|
U
|
6
|
9H30
|
BELEGARDE
|
X
|
ARY
|
HM
|
U
|
5
|
10H00
|
W. AURELI
|
X
|
NEVES PRADO
|
FF
|
B
|
4
|
10H30
|
JOSÉ DA COSTA
|
X
|
MAGNO
|
‘
Assinar:
Comentários (Atom)