Atenção Professores!!!
Segue abaixo a tabela oficial da Fase Regional do JEESP - Categoria Mirim - com o nome invertido dos classificados do Xadrez Individual Masculino e Feminino: o Xadrez Individual Feminino é da EE Deputado Antônio M. Coelho; e o Xadrez Individual Masculino é da EE Margarida Pinho Rodrigues.
|
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | |||||||||
| RUA RICARDO PINTO, Nº 223 - APARECIDA - SANTOS | |||||||||
| FONE: 13 - 3261 5258 - FAX: 3261 6443 | |||||||||
| JEESP - MIRIM | |||||||||
| FASE REGIONAL | |||||||||
| Dia 27 de maio - 3ª feira | |||||||||
| Local - Ginásio de Esportes do Clube R. B. B. C. | |||||||||
| End - Avenida Clara Gianoti de Souza, 1500 - Vila Nova Ribeira - Registro | |||||||||
| 10:00H | HF | EE Prof. Placido Domingues | x | EE Prof. Paulo Filgueiras | |||||
| 11:00h | HM | EE João Adorno Vasão | x | EE Prof. Armando Bellegarde | |||||
| XADREZ | |||||||||
| 10:00h | XM equipe | IREL Registo | x | EE Prof. Paulo Filgueiras | |||||
| XF equipe | IREL Registo | x | EE Profª. Gracinda Maria Ferreira | ||||||
| XM indiv | IREL Registo | x | EE Profª. Margarida Pinho Rodrigues | ||||||
| XF indiv | IREL Registo | x | EE Deputado Antônio M. Coelho | ||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||||
| 10:00h | TM M | IREL Registro | x | EE Profª. Magaly Alonso | |||||
| TM F | IREL Registro | x | EE Profª. Sylvia de Mello | ||||||
| Dia 28 de maio - 4ª feira | |||||||||
| Local - Ginásio de Esportes Mario Covas | |||||||||
| End - Rua São Paulo, s/n - Centro - Registro | |||||||||
| 10:00H | VF | EE Prof. Veiga Junior | x | EE Prof. Armando Bellegarde | |||||
| 10:30h | VM | EE Prof. Veiga Junior | x | EE Balneario das Palmeiras | |||||
| 11:00h | FS F | EE João Adorno Vasão | x | EE Deputado Rubens Paiva | |||||
| 11:30h | FSM | EE Prof. Veiga Junior | x | EE Deputado Rubens Paiva | |||||
| Dia 30 de maio - 6ª feira | |||||||||
| ATLETISMO | |||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo | |||||||||
| End - Terminal Rodoviario Tude bastos | |||||||||
| até 10:00h | Confirmação de inscrição | ||||||||
| 10:30h | Inicio das Provas | ||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário