|
||||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE | ||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | ||||||||||
| Rua Ricardo Pinto, 223 - Aparecida - Santos | ||||||||||
| Fone: 13 - 3262 5258 - Fax: 3261 6443 | ||||||||||
| e-mail: santos@selj.sp.gov.br | ||||||||||
| JEESP - MIRIM | ||||||||||
| FASE SUB REGIONAL - INTER DIRETORIAS | ||||||||||
| Dia 27 de maio - 4ª feira | ||||||||||
| ATLETISMO | ||||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo de Praia Grande | ||||||||||
| End - Rua José Bonifácio, s/n - Tude Bastos - Praia Grande | ||||||||||
| (ao lado do Terminal Rodoviario Tude Bastos) | ||||||||||
| até 09:00h | Confirmação de inscrição | |||||||||
| 09:30h | Inicio das Provas | |||||||||
| Dia 28 de maio - 5ª feira | ||||||||||
| Local - Ginásio de Esportes Tejereba | ||||||||||
| End - Praça Horácio Lafer, s/n - Praia da Enseada - Guarujá | ||||||||||
| 09h00 | HM | EE William Aureli | x | EE Adelaide Patrocinio | ||||||
| 09h30 | VM | EE Neves Prado | x | EE Balneario das Palmeiras | ||||||
| 10h00 | FSF | EE William Aureli | x | EE Dep. Rubens Paiva | ||||||
| 10h30 | FSM | EE Armando Belegarde | x | EE Dep. Rubens Paiva | ||||||
| XADREZ | ||||||||||
| Local - Ginásio de Esportes Tejereba | ||||||||||
| End - Praça Horácio Lafer, s/n - Praia da Enseada - Guarujá | ||||||||||
| 10:00h | XM equipe | EE Pastor Jaconias | x | EE Sylvia de Mello | ||||||
| XF equipe | EE Pastor Jaconias | x | EE Magali Alonso | |||||||
| XM indiv | EE Milton Borges | x | EE Maria Dulce | |||||||
| TÊNIS DE MESA | ||||||||||
| Local - Ginásio de Esportes Tejereba | ||||||||||
| End - Praça Horácio Lafer, s/n - Praia da Enseada - Guarujá | ||||||||||
| 10:00h | TM M | EE Mª Ap Magno | x | EE Sylvia de Mello | ||||||
| TM F | EE Mª Ap Magno | x | EE Sylvia de Mello | |||||||
| Equipes Classificadas | ||||||||||
| Mod | DE Santos | DE São Vicente | DE Registro | DE Miracatú | ||||||
| B M | XXXX | Dep. Moreira Coelho | Massako | XXXX | ||||||
| B F | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | ||||||
| FS M | Armando Belegarde | Dep. Rubens Paiva | Placido | Veiga Junior | ||||||
| FS F | William Aureli | Dep. Rubens Paiva | Joaquim Goulart | Oswaldo Florencio | ||||||
| H M | William Aureli | Adelaide Patrocínio | Placido | Vassão | ||||||
| HF | Mª Apª Magno | XXXX | Prof. Estephano | XXXX | ||||||
| TM M | Mª Apª Magno | Sylvia de Mello | Ver. Jose Rodrigues | Veiga Junior | ||||||
| TM F | Mª Apª Magno | Sylvia de Mello | Ver. Jose Rodrigues | Bairro Enganmo | ||||||
| V M | Neves Prado | Balneario das Palmeiras | Vianna Muniz | Veiga Junior | ||||||
| V F | Armando Belegarde | XXXX | Vianna Muniz | Jose Muniz | ||||||
| X M | Jaconias Leite Silva | Sylvia de Mello | Placido | Vassão | ||||||
| X Ind M | Milton Borges | Maria Dulce | Irene Machado Lima | Vassão | ||||||
| X F | Jaconias Leite Silva | Magali Alonso | Irene Machado Lima | Vassão | ||||||
| X Ind F | XXXX | Magali Alonso | Irene Machado Lima | Vassão | ||||||
segunda-feira, 18 de maio de 2015
JEESP - MIRIM FASE SUB REGIONAL - INTER DIRETORIAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário