A Diretoria de Ensino da Região de Santos parabeniza as Escolas Classificadas da Etapa 1 Fase Diretoria de Ensino - Categoria Infantil, pela brilhante atuação dos atletas durante o evento e o empenho dos Diretores e Professores concretizando assim, o espírito esportivo e o trabalho cooperativo das equipes participantes.
quarta-feira, 24 de junho de 2015
RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS ETAPA 1 FASE DE - CATEGORIA MIRIM
|
|||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - JEESP - | |||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2015 | |||||||||||
| D.E. | SANTOS | ETAPA: | I | ||||||||||
| IREL: | FASE: | D.E | |||||||||||
| DREL: | SANTOS | CATEGORIA | INFANTIL | ||||||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||||||||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE. DONA LUIZA MACUCO | SANTOS | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| FEM. | EE. DONA LUIZA MACUCO | SANTOS | D.E SANTOS | DREL SANTOS | |||||||||
| FUTSAL | MASC. | EE. DINIZ MARTINS | GUARUJÁ | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| FEM. | EE. PROF. MARIA AP. P. DE A. MAGNO | BERTIOGA | D.E SANTOS | DREL SANTOS | |||||||||
| HANDEBOL | MASC. | EE. ARY DE OLIVEIRA GARCIA | CUBATÃO | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| FEM. | EE.ARY DE OLIVEIRA GARCIA | CUBATÃO | D.E SANTOS | DREL SANTOS | |||||||||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | EE. OLGA CURY | SANTOS | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| FEM. | EE. OLGA CURY | SANTOS | D.E SANTOS | DREL SANTOS | |||||||||
| VOLEIBOL | MASC. | EE. DINIZ MARTINS | GUARUJÁ | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| FEM. | EE. DINIZ MARTINS | GUARUJÁ | D.E SANTOS | DREL SANTOS | |||||||||
| XADREZ | MASC. | EE. OLGA CURY | SANTOS | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| POR EQUIPE | FEM. | ETEC ALBERTO SANTOS DUMONT | GUARUJÁ | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| XADREZ | MASC. | EE. ARY DE OLIVEIRA GARCIA | CUBATÃO | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| INDIVIDUAL | FEM. | ETEC ALBERTO SANTOS DUMONT | GUARUJÁ | D.E SANTOS | DREL SANTOS | ||||||||
| OBS: A modalidade de Atletismo deverá ser prenchida em formulário anexo, relacionando todas as Escolas classificadas por prova. | |||||||||||||
sexta-feira, 19 de junho de 2015
RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS CATEGORIA MIRIM - JEESP 2015
|
|||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - JEESP - | |||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2015 | |||||||||||
| D.E. | ETAPA: | I | |||||||||||
| IREL: | FASE: | Final | |||||||||||
| DREL: | Santos | CATEGORIA | Mirim | ||||||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||||||||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE Profº Massako Osawa Hoirabayashi | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||||||
| FUTSAL | MASC. | EE Deputado Rubens Paiva | Praia Grande | São Vicente | DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE Deputado Rubens Paiva | Praia Grande | São Vicente | DREL Santos | |||||||||
| HANDEBOL | MASC. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno | Bertioga | Santos | DREL Santos | |||||||||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | EE Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno | Bertioga | Santos | DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE Bairro do Engano | Miracatu | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | |||||||||
| VOLEIBOL | MASC. | EE Professor Veiga Junior | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE Maria Aparecida Vianna Muniz | Iguape | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | |||||||||
| XADREZ | MASC. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatu | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| POR EQUIPE | FEM. | EE Dona Irene Machado de Lima | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| XADREZ | MASC. | EE João Adorno Vassão | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| INDIVIDUAL | FEM. | EE Dona Irene Machado de Lima | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
|
|||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)


