|
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2015 | |||||
| FASE: REGIONAL - ETAPA I | CATEGORIA: | MIRIM | |||||
| Diretoria Regional de Esportes e Lazer de Santos | |||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE Prof. Massako Osawa Hoirabayashi | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | XXX | XXX | XXX | XXX | |||
| FUTSAL | MASC. | EE Deputado Rubens Paiva | Praia Grande | São Vicente | DREL Santos | ||
| FEM. | EE Deputado Rubens Paiva | Praia Grande | São Vicente | DREL Santos | |||
| HANDEBOL | MASC. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatú | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno | Bertioga | Santos | DREL Santos | |||
| Tenis de Mesa | MASC. | EE Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno | Bertioga | Santos | DREL Santos | ||
| FEM. | EE Bairro do Engano | Miracatú | Miracatú | IREL Registro/DREL Santos | |||
| VOLEIBOL | MASC. | EE Prof. Veiga Junior | Iguape | Miracatú | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Maria Aparecida Vianna Muniz | Eldorado | Registro | IREL Registro/DREL Santos | |||
| XADREZ INDIVIDUAL | MASC. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatú | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Dona Irene Machado de Lima | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | |||
| XADREZ | MASC. | EE João Adorno Vassão | Juquiá | Miracatú | IREL Registro/DREL Santos | ||
| FEM. | EE Dona Irene Machado de Lima | Registro | Registro | IREL Registro/DREL Santos | |||
quarta-feira, 3 de junho de 2015
FASE: REGIONAL - ETAPA I CATEGORIA MIRIM
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário