|
|||||||||||||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | |||||||||||||||||||
| RUA RICARDO PINTO, Nº 223 - APARECIDA - SANTOS | |||||||||||||||||||
| FONE: 13 - 3261 5258 - FAX: 3261 6443 | |||||||||||||||||||
| e-mail: santos@selj.sp.gov.br | |||||||||||||||||||
| JEESP - INFANTIL | |||||||||||||||||||
| FASE REGIONAL | |||||||||||||||||||
| Dia 04 de setembro - 6ª feira | |||||||||||||||||||
| ATLETISMO | |||||||||||||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo | |||||||||||||||||||
| End - Rua José Bonifácio, s/n - Tude Bastos | |||||||||||||||||||
| (ao lado do Terminal Rodoviario Tude Bastos) | |||||||||||||||||||
| até 10:00h | Confirmação de inscrição | ||||||||||||||||||
| 10:30h | Inicio das Provas | ||||||||||||||||||
| Dia 10 de setembro de 2015 - 5ª feira | |||||||||||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | |||||||||||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | |||||||||||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | |||||||||||||||||||
| 10h | HF | EE. Ary de Oliveira Garcia | x | EE Manoel Camilo | |||||||||||||||
| 10h30 | HM | E.E. Magali Alonso | x | EE João Adorno Vassão | |||||||||||||||
| 11h | FS F | EE Antonio Nunes Lopes | x | EE Joaquim Goulart | |||||||||||||||
| 11h30 | FS M | EE Prof. Diniz Martins | x | EE Jayme Paiva | |||||||||||||||
| Dia 11 de setembro de 2015 - 6ª feira | |||||||||||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | |||||||||||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | |||||||||||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | |||||||||||||||||||
| 11h | VF | EE. Diniz Martins | x | EE Jeremias Junior | |||||||||||||||
| 11h30 | VM | E.E. Balneario das Palmeiras | x | EE Jeremias Junior | |||||||||||||||
| TÊNIS DE MESA | |||||||||||||||||||
| 10:00h | TM M | EE. Olga Cury | x | EE Jeremias Junior | |||||||||||||||
| TM F | EE. Olga Cury | x | EE Sebastião Muniz | ||||||||||||||||
| XADREZ | |||||||||||||||||||
| 10:00h | XM equipe | EE Olga Cury | x | EE Massako | |||||||||||||||
| XF equipe | ETEC Guarujá | x | EE João Adorno Vassão | ||||||||||||||||
| XM indiv | EE Sylvia Jorge Polastrini | x | EE Massako | ||||||||||||||||
| XF indiv | ETEC Guarujá | x | EE João Adorno Vassão | ||||||||||||||||
| Equipes Classificadas | |||||||||||||||||||
| Mod | DREL Santos | IREL Registro | |||||||||||||||||
| B M | EE. Luiza Macuco | xxx | |||||||||||||||||
| B F | EE. Luiza Macuco | xxx | |||||||||||||||||
| FS M | EE. Diniz Martins | EE Jayme Paiva | |||||||||||||||||
| FS F | EE Antonio Nunes Lopes | EE Joaquim Goulart | |||||||||||||||||
| H M | EE. Magaly Alonso | EE João Adorno Vassão | |||||||||||||||||
| HF | EE. Ary de Oliveira | EE Manoel Camilo | |||||||||||||||||
| TM M | EE. Olga Cury | EE Jeremias Junior | |||||||||||||||||
| TM F | EE. Olga Cury | EE Sebastião Muniz | |||||||||||||||||
| V M | EE. Balneário das Palmeiras | EE Jeremias Junior | |||||||||||||||||
| V F | EE. Diniz Martins | EE Jeremias Junior | |||||||||||||||||
| X M | EE. Olga Cury | EE Massako | |||||||||||||||||
| X Ind M | EE Sylvia Jorge Polastrini | EE Massako | |||||||||||||||||
| X F | ETEC Guarujá | EE João Adorno Vassão | |||||||||||||||||
| X Ind F | ETEC Guarujá | EE João Adorno Vassão | |||||||||||||||||
| OBS : | As equipes de BASQUETE MASCULINO e FEMININO da EE Dona Luiz Macuco, já | ||||||||||||||||||
| estão classificadas para a Final Estadual, em Taquaritinga. | |||||||||||||||||||
quinta-feira, 27 de agosto de 2015
JEESP - INFANTIL FASE REGIONAL 2015
segunda-feira, 24 de agosto de 2015
Agita Galera 2015
Dia 28 de Agosto está chegando!!!
Participe conosco. Registre sua ação!
Dia 28 de Agosto esta chegando!!!
Participe conosco. Registre sua ação!
quinta-feira, 13 de agosto de 2015
HORÁRIO DO TRANSPORTE JEESP - INFANTIL INTER DIRETORIAS
|
JEESP - INFANTIL
|
|
INTER DIRETORIAS
|
HORÁRIO
DO TRANSPORTE PARA AS MODALIDADES
COLETIVAS: 7 HORAS NAS ESCOLAS PARA A EE CANADÁ.
HORÁRIO
DO TRANSPORTE PARA AS MODALIDADES DE XADREZ E TENIS DE MÊS: 9 HORAS NAS ESCOLAS PARA OS LOCAIS DE COMPETIÇÕES.
|
Dia 25 de agosto - 3ª feira
|
||||||||
|
Local - Colegio Canadá
|
||||||||
|
End - Rua Mato Grosso, nº 163
|
||||||||
|
09h00
|
HF
|
EE. Ary
de Oliveira
|
x
|
E.E.
Silvia Jorge Polastrini
|
||||
|
09h30
|
HM
|
EE. Ary
de Oliveira
|
x
|
E.E.
Magali Alonso
|
||||
|
10h00
|
VF
|
EE.
Diniz Martins
|
x
|
E.E.
Silvia Jorge Polastrini
|
||||
|
10h30
|
VM
|
EE.
Diniz Martins
|
x
|
E.E.
Balneario das Palmeiras
|
||||
|
Dia 25 de agosto - 3ª feira
|
||||||||
|
XADREZ
|
||||||||
|
Local -
Clube de Regatas Vasco da Gama
|
||||||||
|
End - Av.
Almirante Saldanha da Gama n° 35/37
Ponta da Praia
|
||||||||
|
10:00h
|
XM equipe
|
EE. Olga Cury
|
x
|
E.E. Silvia Jorge
Polastrini
|
||||
|
XF equipe
|
ETEC Guarujá
|
x
|
XXXXXXXXXXXXX
|
|||||
|
XM indiv
|
EE. Ary de Oliveira
|
x
|
EE. Silvia Jorge Polastrini
|
|||||
|
TÊNIS DE MESA
|
||||||||
|
Local - Centro Espanhol
|
||||||||
|
End -
Avenida Ana Costa n°286 - Campo
Grande
|
||||||||
|
10:00h
|
TM M
|
EE. Olga Cury
|
x
|
E.E. Maya Alice Ekman
|
||||
|
TM F
|
EE. Olga Cury
|
x
|
E.E. Magali Alonso
|
|||||
|
Dia 26 de agosto - 4ª feira
|
||||||||
|
Local - Colegio Canadá
|
||||||||
|
End - Rua Mato Grosso, nº 163
|
||||||||
|
09h00
|
BM
|
EE.
Luiza Macuco
|
x
|
EE.
Sylvia de Mello
|
||||
|
9h30
|
FSF
|
EE.
Prof. M. Magno
|
x
|
E.E.
Antonio Nunes L. da Silva
|
||||
|
10h00
|
FSM
|
EE.
Diniz Martins
|
x
|
E.E.
Aida Leda Bauer Davies
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JEESP - INFANTIL FASE REGIONAL
|
||||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | ||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | ||||||||||
| RUA RICARDO PINTO, Nº 223 - APARECIDA - SANTOS | ||||||||||
| FONE: 13 - 3261 5258 - FAX: 3261 6443 | ||||||||||
| e-mail: santos@selj.sp.gov.br | ||||||||||
| JEESP - INFANTIL | ||||||||||
| FASE REGIONAL | ||||||||||
| Dia 04 de setembro - 6ª feira | ||||||||||
| ATLETISMO | ||||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo | ||||||||||
| End - Rua José Bonifácio, s/n - Tude Bastos | ||||||||||
| (ao lado do Terminal Rodoviario Tude Bastos) | ||||||||||
| até 10:00h | Confirmação de inscrição | |||||||||
| 10:30h | Inicio das Provas | |||||||||
| Dia 10 de setembro de 2015 - 5ª feira | ||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | ||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | ||||||||||
| 10h | HF | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 10h30 | HM | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 11h | FS F | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 11h30 | FS M | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| Dia 11 de setembro de 2015 - 6ª feira | ||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | ||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | ||||||||||
| 10h | BM | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 10h30 | BF | EE. Luiza Macuco | x | IREL Registro | ||||||
| 11h | VF | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 11h30 | VM | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| TÊNIS DE MESA | ||||||||||
| 10:00h | TM M | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| TM F | DREL Santos | x | IREL Registro | |||||||
| XADREZ | ||||||||||
| 10:00h | XM equipe | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| XF equipe | ETEC Guarujá | x | IREL Registro | |||||||
| XM indiv | DREL Santos | x | IREL Registro | |||||||
| XF indiv | ETEC Guarujá | x | IREL Registro | |||||||
| Equipes Classificadas | ||||||||||
| Mod | DE Santos | DE São Vicente | DE Registro | DE Miracatú | ||||||
| B M | EE. Luiza Macuco | EE. Sylvia de Mello | xxx | xxx | ||||||
| B F | EE. Luiza Macuco | XXXXXXXXXX | xxx | xxx | ||||||
| FS M | EE. Diniz Martins | EE. Ainda Leda Bauer | ||||||||
| FS F | EE. Prof. M. Magno | EE. Antonio Nunes Lopez | ||||||||
| H M | EE. Ary de Oliveira | EE. Magali Alonso | ||||||||
| HF | EE. Ary de Oliveira | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| TM M | EE. Olga Cury | EE. Maya Alice Ekman | ||||||||
| TM F | EE. Olga Cury | EE. Magali Alonso | ||||||||
| V M | EE. Diniz Martins | Balneario das Palmeiras | ||||||||
| V F | EE. Diniz Martins | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| X M | EE. Ary de Oliveira | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| X Ind M | EE. Ary de Oliveira | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| X F | ETEC Guarujá | XXXXXXXXXX | ||||||||
| X Ind F | ETEC Guarujá | XXXXXXXXXX | ||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)

