|
||||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | ||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | ||||||||||
| RUA RICARDO PINTO, Nº 223 - APARECIDA - SANTOS | ||||||||||
| FONE: 13 - 3261 5258 - FAX: 3261 6443 | ||||||||||
| e-mail: santos@selj.sp.gov.br | ||||||||||
| JEESP - INFANTIL | ||||||||||
| FASE REGIONAL | ||||||||||
| Dia 04 de setembro - 6ª feira | ||||||||||
| ATLETISMO | ||||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo | ||||||||||
| End - Rua José Bonifácio, s/n - Tude Bastos | ||||||||||
| (ao lado do Terminal Rodoviario Tude Bastos) | ||||||||||
| até 10:00h | Confirmação de inscrição | |||||||||
| 10:30h | Inicio das Provas | |||||||||
| Dia 10 de setembro de 2015 - 5ª feira | ||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | ||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | ||||||||||
| 10h | HF | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 10h30 | HM | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 11h | FS F | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 11h30 | FS M | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| Dia 11 de setembro de 2015 - 6ª feira | ||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | ||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | ||||||||||
| 10h | BM | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 10h30 | BF | EE. Luiza Macuco | x | IREL Registro | ||||||
| 11h | VF | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| 11h30 | VM | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| TÊNIS DE MESA | ||||||||||
| 10:00h | TM M | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| TM F | DREL Santos | x | IREL Registro | |||||||
| XADREZ | ||||||||||
| 10:00h | XM equipe | DREL Santos | x | IREL Registro | ||||||
| XF equipe | ETEC Guarujá | x | IREL Registro | |||||||
| XM indiv | DREL Santos | x | IREL Registro | |||||||
| XF indiv | ETEC Guarujá | x | IREL Registro | |||||||
| Equipes Classificadas | ||||||||||
| Mod | DE Santos | DE São Vicente | DE Registro | DE Miracatú | ||||||
| B M | EE. Luiza Macuco | EE. Sylvia de Mello | xxx | xxx | ||||||
| B F | EE. Luiza Macuco | XXXXXXXXXX | xxx | xxx | ||||||
| FS M | EE. Diniz Martins | EE. Ainda Leda Bauer | ||||||||
| FS F | EE. Prof. M. Magno | EE. Antonio Nunes Lopez | ||||||||
| H M | EE. Ary de Oliveira | EE. Magali Alonso | ||||||||
| HF | EE. Ary de Oliveira | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| TM M | EE. Olga Cury | EE. Maya Alice Ekman | ||||||||
| TM F | EE. Olga Cury | EE. Magali Alonso | ||||||||
| V M | EE. Diniz Martins | Balneario das Palmeiras | ||||||||
| V F | EE. Diniz Martins | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| X M | EE. Ary de Oliveira | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| X Ind M | EE. Ary de Oliveira | EE. Silvia Jorge Polastrini | ||||||||
| X F | ETEC Guarujá | XXXXXXXXXX | ||||||||
| X Ind F | ETEC Guarujá | XXXXXXXXXX | ||||||||
quinta-feira, 13 de agosto de 2015
JEESP - INFANTIL FASE REGIONAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário