|
|||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - JEESP - | |||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2016 | |||||||||||
| DREL | SANTOS | ETAPA: | 1 | ||||||||||
| IREL: | FASE: | FINAL ESTADUAL | |||||||||||
| DREL: | SANTOS | CATEGORIA | INFANTIL | ||||||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||||||||
| BASQUETEBOL | MASC. | E.E. DONA LUIZA MACUCO | SANTOS | SANTOS | SANTOS | ||||||||
| FEM. | E. E. DONA LUIZA MACUCO | SANTOS | SANTOS | SANTOS | |||||||||
| FUTSAL | MASC. | E. E. PROFº. ARY DE OLIVEIRA GARCIA | CUBATÃO | SANTOS | SANTOS | ||||||||
| FEM. | E. E. DEPUTADO RUBENS PAIVA | PRAIA GRANDE | SÃO VICENTE | ITANHAÉM / SANTOS | |||||||||
| HANDEBOL | MASC. | E. E. BALNEÁRIO DAS PALMEIRAS | PRAIA GRANDE | SÃO VICENTE | ITANHAÉM / SANTOS | ||||||||
| FEM. | E. E. DR. ROBERTO AMAURY GALLIERA | GUARUJÁ | SANTOS | SANTOS | |||||||||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | E. E. MARIA APARECIDA PINTO DE ABREU MAGNO | BERTIOGA | SANTOS | SANTOS | ||||||||
| FEM. | E. E. OLGA CURY | SANTOS | SANTOS | SANTOS | |||||||||
| VOLEIBOL | MASC. | E. E. CEL. JEREMIAS JUNIOR | IGUAPE | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | ||||||||
| FEM. | E. E. CEL. JEREMIAS JUNIOR | IGUAPE | MIRACATU | REGISTRO / SANTOS | |||||||||
| XADREZ | MASC. | E. E. PROFª. MASSAKO OSAWA HIRABAYASHI | REGISTRO | REGISTRO | REGISTRO / SANTOS | ||||||||
| POR EQUIPE | FEM. | E. E. PROFº. ARY DE OLIVEIRA GARCIA | CUBATÃO | SANTOS | SANTOS | ||||||||
| XADREZ | MASC. | E. E. PROFESSOR LUIZ D'ÁUREA | SÃO VICENTE | SÃO VICENTE | ITANHAÉM / SANTOS | ||||||||
| INDIVIDUAL | FEM. | E. E. PROFº. ARY DE OLIVEIRA GARCIA | CUBATÃO | SANTOS | SANTOS | ||||||||
sexta-feira, 30 de setembro de 2016
RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS INFANTIL 2016
Classificados do Atletismo para a Seletiva Estadual
| CATEGORIA | PROVA | ÍNDICE | ALUNO | GENERO | RG ALUNO | ANO NASCIMENTO | MUNICÍPIO | PROF. RESPONSÁVEL | RG PROFESSOR | EMAIL PROFESSOR | CELULAR PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR |
| INFANTIL | 100M RASOS | 13.57 | Josielma dos Santos Sena Martins | F | 55.074.593-2 | 26/01/1.999 | Registro | Accácio José Correia Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | 013-38291063 | E. E. Professor Pascoal Grecco | |
| INFANTIL | 200M RASOS | 26.77 | Alessandra de Oliveira da Silva | F | 56.709.277-X | 16/12/1.999 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta |
| INFANTIL | 400M RASOS | 1.08.40 | Rosângela Pereira da Silva | F | 50.076.926-6 | 27/07/2.000 | Juquiá | Zanoni de Almeida Santos | 23.736.634-4 | e034939a@educacao.sp.gov.br | 013-38443515 | E. E. João Adôrno Vassão |
| INFANTIL | 800M RASOS | 2.41.53 | Luiza do Vale Soares | F | 59.513.847-7 | 12/12/2001 | Praia Grande | Eliana Valéria Gonzalez Dias | 18.650.393-3 | 13-34776223 | E. E. Deputado Rubens Paiva | |
| INFANTIL | 3000 RASOS | 14.25.66 | Tayná Martins Leocádio | F | 55.074.749-7 | 05/08/1.999 | Juquiá | Zanoni de Almeida Santos | 23.736.634-4 | e034939a@educacao.sp.gov.br | 013-38443515 | E. E. João Adôrno Vassão |
| INFANTIL | SALTO À ALTURA | 1.30 | Josielma dos Santos Sena Martins | F | 55.074.593-2 | 26/01/1.999 | Registro | Accácio José Correia Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | 013-38291063 | E. E. Professor Pascoal Grecco | |
| INFANTIL | SALTO À DISTÂNCIA | 4.73 | Nicolie da Conceição Silva | F | 55.041.819-2 | 15/01/2.000 | Cajati | Erivan Mota Carneiro | 24.821.894-3 | erivanmc@hotmail.com | 013-981958364 | E. E. Vereador José Rodrigues de Freitas |
| INFANTIL | SALTO TRIPLO | 10.15 | Nicolie da Conceição Silva | F | 55.041.819-2 | 15/01/2.000 | Cajati | Erivan Mota Carneiro | 24.821.894-3 | erivanmc@hotmail.com | 013-981958364 | E. E. Vereador José Rodrigues de Freitas |
| INFANTIL | ARREMESSO DO PESO | 10.37 | Adrielly Augusto Ribeiro | F | 39.143.380-5 | 22/06/2.000 | Praia Grande | Marquisia Pisaneschi | 25.420.365-6 | 013-34714190 | E. E. Vila Tupi | |
| INFANTIL | LANÇAMENTO DO DARDO | 20.40 | Larissa Cordeiro dos Santos | F | 53.104.005-7 | 19/02/1.999 | Miracatu | Cristiane Aparecida de Moraes Leite Carvalho | 24.327.0146-1 | 013-38471461 | E. E. Poeta Domingos Bauer Leite | |
| INFANTIL | LANÇAMENTO DO DISCO | 30.03 | Victoria Gadi Vidal Pereira | F | 55.761.627-7 | 04/08/2.000 | Cubatão | Neli Aparecida Reis Abreu | 15.289.617-X | nr.abreu@bol.com.br | 013-981063556 | E. E. Professor Ary de Oliveira Garcia |
| INFANTIL | 100M C/ BARREIRAS | |||||||||||
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (1) | 55.53 | Alessandra Oliveira Silva | F | 56.709.277-X | 16/12/1.999 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta |
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (2) | Thaiane Gomes Patricio | F | 39.910.617-9 | 29/06/1.999 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta | |
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (3) | Paola Lima dos Santos | F | 57.049.320-1 | 28/06/1.999 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta | |
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (4) | Raiane Clemente Alves | F | 37.953.415-0 | 25/07/1.999 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta | |
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (5) | Stefany Oliveira de Lira | F | 39.908.614-6 | 30/06/1.999 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta | |
| CATEGORIA | PROVA | ÍNDICE | ALUNO | GENERO | RG ALUNO | ANO NASCIMENTO | MUNICÍPIO | PROF. RESPONSÁVEL | RG PROFESSOR | EMAIL PROFESSOR | CELULAR PROFESSOR | UNIDADE ESCOLAR |
| INFANTIL | 100M RASOS | 12.19 | Matheus Machado Guimarães Silva | M | 57.152.555.6 | 09/06/1.999 | Santos | Sergio Rodrigues de Souza | 7.136.927 | 013-32354441 | E. E. Canadá | |
| INFANTIL | 200M RASOS | 23.56 | Leandro Vinicius Gomes Vieira | M | 53.517.299-0 | 18/10/1.999 | Cajati | Erivan Mota Carneiro | 24.821.894-3 | erivanmc@hotmail.com | 013-981958364 | E. E. Vereador José Rodrigues de Freitas |
| INFANTIL | 400M RASOS | 50.93 | Leandro Vinicius Gomes Vieira | M | 53.517.299-0 | 18/10/1.999 | Cajati | Erivan Mota Carneiro | 24.821.894-3 | erivanmc@hotmail.com | 013-981958364 | E. E. Vereador José Rodrigues de Freitas |
| INFANTIL | 800M RASOS | 2.08.63 | Matheus da Silva Freire | M | 56.687.046-0 | 05/02/2.000 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias | 32.710.136 | e034903a@educacao.sp.gov.br | 013-38441248 | E. E. Professora Alice Rodrigues Motta |
| INFANTIL | 3000 RASOS | 10.22.06 | Juliano Oliveira de Jesus | M | 57.590.879-8 | 01/06/2001 | Registro | Accácio José Correia Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | 013-38291063 | E. E. Professor Pascoal Grecco | |
| INFANTIL | SALTO À ALTURA | 1.75 | Mailson Henrique dos Santos | M | 53.978.409-6 | 21/03/1.999 | Registro | Accácio José Correia Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | 013-38291063 | E. E. Professor Pascoal Grecco | |
| INFANTIL | SALTO À DISTÂNCIA | 5.74 | Yuri Morbeck Silva | M | 37.636.457-9 | 13/09/1.999 | Mongagua | 013-34481201 | E. E. De Agenor de Campos | |||
| INFANTIL | SALTO TRIPLO | 10.85 | João Vitor da Siva | M | 56.064.798-0 | 30/05/1.999 | São Vicente | Alberto Otero Jorge | 15.954.015-X | 013-34682163 | E. E. Professora Maria Thereza Cunha Pedroso | |
| INFANTIL | ARREMESSO DO PESO | 14.17 | Lucas Silva Marques Gomes | M | 50.226.761-6 | 30/03/2.000 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | |
| INFANTIL | LANÇAMENTO DO DARDO | 41.58 | Felipe Pontes Henckiel | M | 52.378.087-4 | 06/07/1.999 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | |
| INFANTIL | LANÇAMENTO DO DISCO | 34.23 | Felipe Pontes Henckiel | M | 52.378.087-4 | 06/07/1.999 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | |
| INFANTIL | 110M C/ BARREIRAS | M | ||||||||||
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (1) | 47.77 | Mesaque Alamartine da Silva | M | 50.076.898-5 | 10/08/2.001 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | |
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (2) | James Ricardo Santos de Jesus | M | 50.226.685-5 | 04/08/1.999 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | ||
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (3) | Lucas Silva Marques Gomes | M | 50.226.761-6 | 30/03/2.000 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | ||
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (4) | Felipe Pontes Henckiel | M | 52.378.087-4 | 06/07/1.999 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt | ||
| INFANTIL | REVEZAMENTO 4X100 (5) | Reginaldo Antonio Teixeira Pinto Junior | M | 39.704.775-7 | 29/03/2.000 | Cubatão | Simone Maria dos Santos | 21.406.346 | 013-33614761 | E. E. Afonso Schmidt |
Classificados do Atletismo para a Seletiva Estadual
| CATEGORIA | PROVA | ÍNDICE | ALUNO | GENERO | RG ALUNO | ANO NASCIMENTO | MUNICÍPIO | PROF. RESPONSÁVEL |
| MIRIM | 75M RASOS | 9.62 | Jessiara Silva Santos | F | 58147036 9 | 2002 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | 250M RASOS | 32.94 | Jessiara Silva Santos | f | 58147036 9 | 2002 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | 1000M RASOS | 4.08.16 | Isabela A. dos Santos | F | 109253983 9 | 2004 | São Vicente | Manuel Antonio Gonçalves |
| MIRIM | SALTO À ALTURA | 1.20 | Anne Gabryelle da Silva Galdino | F | 57061728 5 | 2003 | Miracatu | Adenilson da Costa Nascimento |
| MIRIM | SALTO À DISTÂNCIA | 4.02 | Evelyn Silva Amaral | F | 59209857 6 | 2003 | Itariri | Rafaela da Costa Macedo Marietto |
| MIRIM | ARREMESSO DO PESO | 9.33 | Emanueli Cristine de Christo dos Santos | F | 59159662 3 | 2003 | Cajati | Erivan Mota Carneiro |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DARDO | 16.46 | Atsumi Beatriz Tachibana Rodrigues | F | 5432683 3 | 2002 | Juquiá | Zanoni de Almeida Santos |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DISCO | 18.08 | Emanueli Cristine de Christo dos Santos | F | 59159662 3 | 2003 | Cajati | Erivan Mota Carneiro |
| MIRIM | 80M C/ BARREIRAS | F | ||||||
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (1) | 43.93 | Jessiara Silva Santos | F | 58147036 9 | 2002 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (2) | 43.93 | Danielly Santana da Silva | F | 58544291 5 | 2004 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (3) | 43.93 | Luana Aparecida L. B. dos Santos | F | 59730526 2 | 2003 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (4) | 43.93 | Lara Cauana Leão de Sousa | F | 7193448 | 2003 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (5) | 43.93 | Gesiane Ribeiro Ramalho | F | 60890263 9 | 2003 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| CATEGORIA | PROVA | ÍNDICE | ALUNO | GENERO | RG ALUNO | ANO NASCIMENTO | MUNICÍPIO | PROF. RESPONSÁVEL |
| MIRIM | 75M RASOS | 08.91 | David Santos Slva | M | 54412027 9 | 2002 | Santos | Sergio Rodrigues de Souza |
| MIRIM | 250M RASOS | 30.09 | Gabryel dos Santos Silva | M | 54983761 9 | 2002 | Praia Grande | Marquisia Pisaneschi |
| MIRIM | 1000M RASOS | 3.07.44 | João Henrique Mancio Ferreira | M | 50978019 2 | 2002 | Registro | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | SALTO À ALTURA | 1.50 | Guilherme de Oliveira Schadeck | M | 59913510 4 | 2002 | Miracatu | Adenilson da Costa Nascimento |
| MIRIM | SALTO À DISTÂNCIA | 5.23 | Guilherme Henrique Rodrigues Alves | M | 50374807 9 | 2002 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias |
| MIRIM | ARREMESSO DO PESO | 10.33 | Gabriel Ribeiro de Souza | M | 60562334 0 | 2002 | Registro | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DARDO | 25.76 | Lucas Jaques de Oliveira | M | 59819545 2 | 2002 | Miracatu | Adenilson da Costa Nascimento |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DISCO | 21.37 | Flavio Oliveira de Jesus | M | 38824368 5 | 2002 | Peruibe | Glaucia Regina Arranjo |
| MIRIM | 80M C/ BARREIRAS | M | ||||||
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (1) | 40.58 | Davi Silva de Souza | M | 60187241 1 | 2002 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (2) | 40.58 | Iuri Cristhian Gonçalves Souza | M | 39225851 1 | 2003 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (3) | 40.58 | Rodrigo Barros da Silva Almeida | M | 39225787 7 | 2002 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (4) | 40.58 | Wilker Campos França | M | 53278049 8 | 2003 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
quarta-feira, 28 de setembro de 2016
ALOJAMENTO DA DELEGAÇÃO DE SANTOS - INDAIATUBA CAT INFANTIL
ESCOLA ONDE SERA O ALOJAMENTO DA DREL SANTOS
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE PAULA PRADO
R: SERAFIM GILBERTO CANDELLO Nº 1139 - JARDIM MORADA DO SOL
INDAIATUBA - REFERENCIA PROXIMA DA PREFEITURA
FONE - 19 - 39351801
TROCAS NA RELAÇÃO NOMINAL DE ALUNOS OU PROFESSORES ATE DIA 30 DE SETEMBRO ÀS 18H00
UM ABRAÇO A TODOS
PROF. CARLOS ALBERTO
FINAL ESTADUAL INDAIATUBA - CATEGORIA INFANTIL
ATENÇÃO PROFESSORES CLASSIFICADOS PARA FINAL ESTADUAL INDAIATUBA - CATEGORIA INFANTIL
TODAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A VIAJEM ESTÃO NESTE BOLETIM INFORMATIVO DA CGEB
Boletim Semanal CGEB
ANO: 4 / Nº 161 / 27 DE SETEMBRO DE 2016 / WWW.INTRA NET.EDUCA CA O.SP.GOV
Informação nº 02: Demandas e providências relacionadas à
realização da Fase Final Da Etapa I – Categoria Infantil dos Jeesp, em
Indaiatuba/SP, de 11 A 20 de Outubro de 2016
ABRAÇOS
segunda-feira, 5 de setembro de 2016
RUMO A JOÃO PESSOA - PB- JEESP MIRIM EE PROF. MARIA APARECIDA P.DE ABREU MAGNO.
PARABÉNS!!!!!!
EE PROFESSORA MARIA APARECIDA P.DE ABREU MAGNO.
À Equipe escolar, professor e alunos pela dedicação e desafio enfrentados na conquista de uma vaga para representar a Delegação de São Paulo.
Esse triunfo advém do exercício da cidadania e da prática dos valores olímpicos.
1º lugar Tênis de mesa - etapa IV Final Estadual Categoria Mirim - JEESP - Taquaritinga-SP.
Classificado para participarem dos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional de 20 a 29 de setembro que será realizada em João Pessoa - PB.
EE PROFESSORA MARIA APARECIDA P.DE ABREU MAGNO.
À Equipe escolar, professor e alunos pela dedicação e desafio enfrentados na conquista de uma vaga para representar a Delegação de São Paulo.
Esse triunfo advém do exercício da cidadania e da prática dos valores olímpicos.
1º lugar Tênis de mesa - etapa IV Final Estadual Categoria Mirim - JEESP - Taquaritinga-SP.
Classificado para participarem dos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional de 20 a 29 de setembro que será realizada em João Pessoa - PB.
Rumo a João Pessoa PB. EE Profª MARIA APARECIDA P.DE ABREU MAGNO.
PARABÉNS!!!!!!
EE PROFESSORA MARIA APARECIDA P.DE ABREU MAGNO.
EE PROFESSORA MARIA APARECIDA P.DE ABREU MAGNO.
À Equipe escolar, professor e alunos pela dedicação e desafio enfrentados na conquista de uma vaga para representar a Delegação de São Paulo.
Esse triunfo advém do exercício da cidadania e da prática dos valores olímpicos.
1º lugar Tênis de mesa - etapa IV Final Estadual Categoria Mirim - JEESP - Taquaritinga-SP.
Classificado para
participarem dos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional de 20 a 29 de
setembro que será realizada em João Pessoa - PB.
Assinar:
Comentários (Atom)
