| CATEGORIA | PROVA | ÍNDICE | ALUNO | GENERO | RG ALUNO | ANO NASCIMENTO | MUNICÍPIO | PROF. RESPONSÁVEL |
| MIRIM | 75M RASOS | 9.62 | Jessiara Silva Santos | F | 58147036 9 | 2002 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | 250M RASOS | 32.94 | Jessiara Silva Santos | f | 58147036 9 | 2002 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | 1000M RASOS | 4.08.16 | Isabela A. dos Santos | F | 109253983 9 | 2004 | São Vicente | Manuel Antonio Gonçalves |
| MIRIM | SALTO À ALTURA | 1.20 | Anne Gabryelle da Silva Galdino | F | 57061728 5 | 2003 | Miracatu | Adenilson da Costa Nascimento |
| MIRIM | SALTO À DISTÂNCIA | 4.02 | Evelyn Silva Amaral | F | 59209857 6 | 2003 | Itariri | Rafaela da Costa Macedo Marietto |
| MIRIM | ARREMESSO DO PESO | 9.33 | Emanueli Cristine de Christo dos Santos | F | 59159662 3 | 2003 | Cajati | Erivan Mota Carneiro |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DARDO | 16.46 | Atsumi Beatriz Tachibana Rodrigues | F | 5432683 3 | 2002 | Juquiá | Zanoni de Almeida Santos |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DISCO | 18.08 | Emanueli Cristine de Christo dos Santos | F | 59159662 3 | 2003 | Cajati | Erivan Mota Carneiro |
| MIRIM | 80M C/ BARREIRAS | F | ||||||
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (1) | 43.93 | Jessiara Silva Santos | F | 58147036 9 | 2002 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (2) | 43.93 | Danielly Santana da Silva | F | 58544291 5 | 2004 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (3) | 43.93 | Luana Aparecida L. B. dos Santos | F | 59730526 2 | 2003 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (4) | 43.93 | Lara Cauana Leão de Sousa | F | 7193448 | 2003 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (5) | 43.93 | Gesiane Ribeiro Ramalho | F | 60890263 9 | 2003 | Registro | Accacio Jose Correa Rodrigues Tucunduva |
| CATEGORIA | PROVA | ÍNDICE | ALUNO | GENERO | RG ALUNO | ANO NASCIMENTO | MUNICÍPIO | PROF. RESPONSÁVEL |
| MIRIM | 75M RASOS | 08.91 | David Santos Slva | M | 54412027 9 | 2002 | Santos | Sergio Rodrigues de Souza |
| MIRIM | 250M RASOS | 30.09 | Gabryel dos Santos Silva | M | 54983761 9 | 2002 | Praia Grande | Marquisia Pisaneschi |
| MIRIM | 1000M RASOS | 3.07.44 | João Henrique Mancio Ferreira | M | 50978019 2 | 2002 | Registro | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | SALTO À ALTURA | 1.50 | Guilherme de Oliveira Schadeck | M | 59913510 4 | 2002 | Miracatu | Adenilson da Costa Nascimento |
| MIRIM | SALTO À DISTÂNCIA | 5.23 | Guilherme Henrique Rodrigues Alves | M | 50374807 9 | 2002 | Juquiá | Josiane da Mota Andrade Messias |
| MIRIM | ARREMESSO DO PESO | 10.33 | Gabriel Ribeiro de Souza | M | 60562334 0 | 2002 | Registro | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DARDO | 25.76 | Lucas Jaques de Oliveira | M | 59819545 2 | 2002 | Miracatu | Adenilson da Costa Nascimento |
| MIRIM | LANÇAMENTO DO DISCO | 21.37 | Flavio Oliveira de Jesus | M | 38824368 5 | 2002 | Peruibe | Glaucia Regina Arranjo |
| MIRIM | 80M C/ BARREIRAS | M | ||||||
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (1) | 40.58 | Davi Silva de Souza | M | 60187241 1 | 2002 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (2) | 40.58 | Iuri Cristhian Gonçalves Souza | M | 39225851 1 | 2003 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (3) | 40.58 | Rodrigo Barros da Silva Almeida | M | 39225787 7 | 2002 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
| MIRIM | REVEZAMENTO 4 X 75 (4) | 40.58 | Wilker Campos França | M | 53278049 8 | 2003 | Bertioga | Jaime Aprigio Dias |
sexta-feira, 30 de setembro de 2016
Classificados do Atletismo para a Seletiva Estadual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário