|
|||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO - JEESP - | |||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2017 | |||||||||||
| DREL: | SANTOS | ETAPA: | I | ||||||||||
| IREL: | FASE: | Final Estadual | |||||||||||
| DREL: | SANTOS | CATEGORIA | Mirim | ||||||||||
| MODALIDADE | SEXO | UNIDADE ESCOLAR | MUNICÍPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL/DREL | ||||||||
| BASQUETEBOL | MASC. | EE JOSÉ MUNIZ TEIXEIRA | IGUAPE | MIRACATU | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||||||||
| FUTSAL | MASC. | EE DEP. RUBENS PAIVA | PRAIA GRANDE | SÂO VICENTE | IREL Itanhaem/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE DEP. RUBENS PAIVA | PRAIA GRANDE | SÂO VICENTE | IREL Itanhaem/DREL Santos | |||||||||
| HANDEBOL | MASC. | EE PORTAL DA JUREIA | PERUIBE | SÂO VICENTE | IREL Itanhaem/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE PORTAL DA JUREIA | PERUIBE | SÂO VICENTE | IREL Itanhaem/DREL Santos | |||||||||
| TÊNIS DE MESA | MASC. | EE PROFª. MAGALI ALONSO | PRAIA GRANDE | SÂO VICENTE | IREL Itanhaem/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE JOSÉ MUNIZ TEIXEIRA | IGUAPE | MIRACATU | IREL Registro/DREL Santos | |||||||||
| VOLEIBOL | MASC. | EE PROF. VEIGA JUNIOR | IGUAPE | MIRACATU | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| FEM. | EE PROFª MARIA APARECIDA VIANA MUNIZ | ELDORADO | REGISTRO | IREL Registro/DREL Santos | |||||||||
| XADREZ | MASC. | EE DONA IRENE MACHADO DE LIMA | REGISTRO | REGISTRO | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| POR EQUIPE | FEM. | EE DONA IRENE MACHADO DE LIMA | REGISTRO | REGISTRO | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| XADREZ | MASC. | EE DONA IRENE MACHADO DE LIMA | REGISTRO | REGISTRO | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
| INDIVIDUAL | FEM. | EE DONA IRENE MACHADO DE LIMA | REGISTRO | REGISTRO | IREL Registro/DREL Santos | ||||||||
|
|||||||||||||
segunda-feira, 12 de junho de 2017
Relação dos Classificados Mirim Final Estadual
sexta-feira, 2 de junho de 2017
JOGOS ESCOLARES - ETAPA I TABELA FASE REGIONAL - MIRIM DREL SANTOS - 2017
|
||||||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | ||||||||||||||||||||||
| RUA RICARDO PINTO Nº223 – APARECIDA | ||||||||||||||||||||||
| Tel: 13 - 32 61 64 43 - 32 61 52 58 | ||||||||||||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES - ETAPA I | ||||||||||||||||||||||
| TABELA FASE REGIONAL - MIRIM | ||||||||||||||||||||||
| DREL SANTOS - 2017 | ||||||||||||||||||||||
| 07 DE JUNHO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL MIRINS III - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||
| QUARTA | END.: | R: MAURICIO JOSÉ CARDOSO Nº 1340 - CANTO DO FORTE | ||||||||||||||||||||
| FSF | 12H00 | RUBENS PAIVA | X | MARIA ANTONIA CHULES PRINCESA | ||||||||||||||||||
| FSM | 12H45 | RUBENS PAIVA | X | JOSE VICENTE BERTOLI | ||||||||||||||||||
| HM | 13H30 | PORTAL DA JUREIA | X | JOÃO ADORNO VASSÃO | ||||||||||||||||||
| HF | 14H15 | PORTAL DA JUREIA | X | PLACIDO DE PAULA E SILVA | ||||||||||||||||||
| 08 DE JUNHO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL JACOZÃO - MONGAGUÁ | ||||||||||||||||||||
| QUINTA | END.: | AV: SÃO PAULO Nº 1800 - CENTRO | ||||||||||||||||||||
| VF | 10H00 | ARMANDO BELEGARDE | X | MARIA AP. VIANA MUNIZ | ||||||||||||||||||
| VM | 10H45 | SILVIA DE MELO | X | VEIGA JUNIOR | ||||||||||||||||||
| BM | 11H30 | ANTONIO MOREIRA COELHO | X | JOSE MUNIZ TEIXEIRA | ||||||||||||||||||
| BF | 12H15 | NÃO TEM | X | NÃO TEM | ||||||||||||||||||
| 09 DE JUNHO | LOCAL | PISTA DE ATLETISMO - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||
| SEXTA | END.: | R: JOSE BONIFACIO S/Nº - TUDE BASTOS | ||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 09H00 | CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS PROVAS | ||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | ||||||||||||||||||||
| 09 DE JUNHO | LOCAL | FABRICA DE ESPORTES - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||
| SEXTA | END.: | R: MOCOCA Nº 685 - BOQUEIRÃO | ||||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - POR EQUIPE | ||||||||||||||||||||
| FEMININO | LUIZ D'AUREA | X | IRENE MACHADO DE LIMA | |||||||||||||||||||
| MASCULINO | LUIZ D'AUREA | X | IRENE MACHADO DE LIMA | |||||||||||||||||||
| 09 DE JUNHO | LOCAL | FABRICA DE ESPORTES - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||
| SEXTA | END.: | R: MOCOCA Nº 685 - BOQUEIRÃO | ||||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||
| FEMININO | LUIZ D'AUREA | X | IRENE MACHADO DE LIMA | |||||||||||||||||||
| MASCULINO | LUIZ D'AUREA | X | IRENE MACHADO DE LIMA | |||||||||||||||||||
| 12 DE JUNHO | LOCAL | CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA - SANTOS | ||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: REI ALBERTO I S/Nº - PONTA DA PRAIA | ||||||||||||||||||||
| T. DE MESA | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | ||||||||||||||||||||
| FEMININO | WILLIAN AURELIO | X | JOSE MUNIZ TEIXEIRA | |||||||||||||||||||
| MASCULINO | MAGALI ALONSO | X | VEIGA JUNIOR | |||||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)

