| Resultados do Atletismo | ||||
| 19 de maio de 2017 - sexta-feira | ||||
| Prova | Lançamento do Dardo | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| sem inscritos | ||||
| Prova | Lançamento do Dardo | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| sem inscritos | ||||
| Prova | Salto a Altura | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Lays Almeida de Souza | EE Archimedes Bava | 1.10 | |
| 2º | Jacqueline S de Souza | EE Armando Bellegarde | 1.00 | |
| Prova | Salto a Altura | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Vitor Xavier Moreira | EE Armando Bellegarde | 1.20 | |
| Prova | Salto a Distância | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Gabriela Campos da Silva | EE Willian Aureli | 3.31 | |
| 2º | Lays Almeida de Souza | EE Archimedes Bava | 2.72 | |
| 3º | Juliana C. da S. Santos | EE Armando Bellegarde | 2.72 | |
| 4º | Karen G da Silva | EE Archimedes Bava | 2.38 | |
| Prova | Salto a Distância | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Vitor Xavier Moreira | EE Armando Bellegarde | 4.05 | |
| 2º | Eduardo de Campos | EE Armando Bellegarde | 3.20 | |
| Prova | Arremesso do Peso | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Brenda L da Silva Santos | EE Archimedes Bava | 3.87 | |
| Prova | Arremesso do Peso | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Eduardo de Campos | EE Armando Bellegarde | 9.77 | |
| Prova | Lançamento do Disco | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| sem inscritos | ||||
| Prova | Lançamento do Disco | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| sem inscritos | ||||
| Prova | 250 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Brenda L da Silva Santos | EE Archimedes Bava | 0.45.8 | |
| 2º | Karen Gomes da Silva | EE Archimedes Bava | 0.49.4 | |
| 3º | Juliana C. da S. Santos | EE Armando Bellegarde | 0.58.6 | |
| 4º | Cristiany I dos Santos | EE Willian Aureli | 1.04.2 | |
| Prova | 250 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Thiago Correa de Oliveira | EE Armando Bellegarde | 30.5 | |
| 2º | Guilherme F de S Oliveira | EE Armando Bellegarde | 30.6 | |
| Prova | 75 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Bruna de M Pacheco | EE Willian Aureli | 11.3 | |
| 2º | Vivian Maria S Silva | EE Willian Aureli | 11.3 | |
| 3º | Letycia dos Santos Silva | EE Archimedes Bava | 11.5 | |
| 4º | Jacqueline S de Souza | EE Armando Bellegarde | 12.6 | |
| Prova | 75 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Guilherme F de S Oliveira | EE Armando Bellegarde | 09.3 | |
| 2º | Thiago Correa de Oliveira | EE Armando Bellegarde | 11.2 | |
| Prova | 1000 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| sem inscritos | ||||
| Prova | 1000 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| sem inscritos | ||||
| Prova | Revezamento 4x75 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Brenda Santos, Letycia, Karen Lays | EE Archimedes Bava | 49.7 | |
| 2º | Gabriela, Vivian, Cristiany, Bruna | EE Willian Aureli | 53.2 | |
| Prova | Revezamento 4x75 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Guilherme , Eduardo, Thiago, Vitor | EE Armando Bellegarde | 49.4 | |
sexta-feira, 2 de junho de 2017
RESULTADO DO ATLETISMO MIRIM - D.E. DE SANTOS E SÃO VICENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário