|
|||||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | |||||||||||||||||||||
| AV:RANGEL PESTANA Nº 184 - 2º ANDAR - VILA MATHIAS | |||||||||||||||||||||
| Tel: 13 - 32 61 64 43 - 32 61 52 58 | |||||||||||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES - ETAPA I | |||||||||||||||||||||
| TABELA FASE REGIONAL - MIRIM | |||||||||||||||||||||
| DREL SANTOS - 2018 | |||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | |||||||||||||||||||
| FSM | 10H00 | PACHECO LOMBA | X | JOSÉ BATISTA CAMPOS | |||||||||||||||||
| FSF | 10H45 | CHULES PRINCESA | X | RUBENS PAIVA | |||||||||||||||||
| HM | 11H30 | PLÁCIDO | X | ADELAIDE PATROCINIO | |||||||||||||||||
| HF | 12H15 | PLÁCIDO | X | PORTAL DA JUREIA | |||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | |||||||||||||||||||
| VF | 10H00 | VIANA MUNIZ | X | EE Lâmia Del Cistia | |||||||||||||||||
| VM | 10H45 | VIANA MUNIZ | X | EE Luiza Macuco | |||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | |||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - POR EQUIPE | |||||||||||||||||||
| FEMININO | ESTEPHANO / REGISTRO | X | JACONIAS LEITE | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | KOKI / REGISTRO | X | OTTONIEL JUNQUEIRA | ||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | |||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||
| FEMININO | MIRACATU | X | SYLVIA DE MELLO | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | IRENE MACHADO / REGISTRO | X | OTTONIEL JUNQUEIRA | ||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | |||||||||||||||||||
| DAMAS | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - EQUIPE | |||||||||||||||||||
| FEMININO | KOKI / REGISTRO | X | JD VICENTE DE CARVALHO | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | KOKI / REGISTRO | X | SYLVIA DE MELLO | ||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | |||||||||||||||||||
| T. DE MESA | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||
| FEMININO | MIRACATU | X | EE Maria Celeste | ||||||||||||||||||
| MASCULINO | MIRACATU | X | SYLVIA DE MELLO | ||||||||||||||||||
| 23 DE MAIO | LOCAL | PISTA DE ATLETISMO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: JOSE BONIFACIO S/Nº - TUDE BASTOS | |||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS PROVAS | |||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||
quinta-feira, 17 de maio de 2018
JOGOS ESCOLARES - ETAPA I TABELA FASE REGIONAL - MIRIM DREL SANTOS - 2018
quarta-feira, 9 de maio de 2018
Convocação JEESP Categoria Infantil – 2018
![]() |
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO
Diretoria de Ensino
da Região de Santos
Rua. Dr. Guedes
Coelho, 107, 2º Andar. Encruzilhada CEP 11050-231 - Santos - SP – Brasil
|
Santos,
08 de maio de 2018.
Comunicado nº 31/18 NPE-San
Assunto: Convocação
JEESP Categorias Infantil – 2018
O Dirigente
de Ensino da Região de Santos convoca todos os professores de Educação Física
regularmente inscritos na Categoria Infantil Etapa 1 – JEESP - 2018 de
14/05/2018 a 13/08/2018 para participarem dos jogos/competições nos locais e
horários estabelecidos conforme consta nas Tabelas de Jogos. (Fase DE - Inter DE e Regionais).
Atenciosamente,
João Bosco Arantes Braga Guimarães
RG
13.928.211-7
Dirigente Regional de Ensino
Assinar:
Comentários (Atom)

