JOGOS ESCOLARES - ETAPA I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA FASE REGIONAL - MIRIM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DREL SANTOS - 2018
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSF | 10H00 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSM | 10H45 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | 11H30 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF | 12H15 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VF | 10H00 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VM | 10H45 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BM | 11H30 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BF | 12H15 | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - POR EQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAMAS | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - EQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 DE MAIO | LOCAL | GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE MIRACATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: DOUTOR EMILIO M. RIBEIRO S/Nº - CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. DE MESA | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | REGISTRO / MIRACATU | X | SANTOS / SÃO VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 DE MAIO | LOCAL | PISTA DE ATLETISMO - PRAIA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERÇA | END.: | R: JOSE BONIFACIO S/Nº - TUDE BASTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS PROVAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 2 de maio de 2018
TABELA FASE REGIONAL - MIRIM DREL SANTOS - 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário