Atenção professores, os 1º e 2º colocados irão competir na próxima fase que se realizará dia 24/06/2019 na Pista de Atletismo de Praia Grande.
Parabém a todos os atletas e professores na competição da Inter - DE !!!
| ATLETISMO 2019 ( CLASSIFICADOS PARA O DIA 24 ) | |||||||||||||||||||||||||
| DIRETORIA SÃO VICENTE | DIRETORIA SANTOS | ||||||||||||||||||||||||
| MIRIM | INFANTIL | MIRIM | INFANTIL | ||||||||||||||||||||||
| PROVA SALTO ALTURA (M) | PROVA SALTO DISTANCIA (F) | PROVA SALTO ALTURA (M) | PROVA SALTO DISTANCIA (F) | ||||||||||||||||||||||
| 1 VITA TUPI (VICTOR ) | 1 AGENOR (ALINE) | 1 PQ DOS SONHOS ( LUIZ ) | 1 ARCHIMEDES (MARINA) | ||||||||||||||||||||||
| 2 VILA TUPI ( KELVIN ) | 2 SYLVIA MELLO(LARISSA) | 2 BELEGARD ( ADRIAN) | 2 WALDOMIRO (JORDANA) | ||||||||||||||||||||||
| 3 ------------------------ | 3 VILA TUPI(JULIA) | 3 --------------------------- | 3WALDOMIRO(AGATHA) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA ARREMESSO PESO (M) | PROVA SALTO ALTURA (M) | PROVA ARREMESSO PESO (M) | PROVA SALTO ALTURA (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 VILA TUPI (KLEBER) | 1 CALIXTO(GUILHERME) | 1 BELEGARD(GUIULHERME) | 1 BELEGARD (HENRIQUE ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 SYLVIA MELLO (CARLOs ) | 2VILA TUPI ( LUCAS ) | 2 BELEGARD (KAINAN) | 2 WALDOMIRO (MAURI) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI (ADRIANO ) | 3 OTTONIEL ( VITOR ) | 3 PQ SONHOS ( WESLEY) | 3 BELEGARD (VITOR) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA ARREMESSO PESO (F) | PROVA 400 M RASOS (M) | PROVA ARREMESSO PESO (F) | PROVA 400 M RASOS (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA MELLO (THAYNARA) | 1 PEDRO PAULO ( MIKAEL ) | 1 BELEGARD ( Sofia ) | 1 BELEGARD (GUSTAVO) | ||||||||||||||||||||||
| 2 VILA TUPI (MARIA EDUARDA) | 2 PALMEIRAS ( MURILO ) | 2 ALDEIA (SAMARA) | 2 WALDOMIRO (DEIVISON) | ||||||||||||||||||||||
| 3 ------------------------------- | 3 VILA TUPI ( FELIPE GOMES) | 3 ALDEIA (LUDMULLA) | 3 ALDEIA (MARCOS ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA 75M RASOS (M) | PROVA 400M (f) | PROVA 75M RASOS (M) | PROVA 400M (F) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA MELLO (ANDREY) | 1 ANTONIO NUNES(THASSIANY) | 1 BELEGARD(ADRIAN) | 1 BELEGARD (ALANA) | ||||||||||||||||||||||
| 2 VILA TUPI (ANTONI ) | 2 ETEC (RAYSSA) | 2 BELEGARD(GUULHERME) | 2 ARCHIMEDES (LAYS) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI (MURILLO) | 3 ANTONUIO NUNES (FABIOLA ) | 3 PQ SONHOS (HYAGO) | 3 WALDOMIRO (BEATRIZ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA 75M (F) | PROVA ARREMESSO PESO (F) | PROVA 75M (F) | PROVA ARREMESSO PESO (F) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA MELO (CAROLINA ) | 1 SYLVIA MELLO (LETICIA ) | 1 PQ DOS SONHOS ( INGRID ) | 1 WALDOMIRO ( LAURA ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 ALEXANDRINA ( GABRIELLA _) | 2 ARACY (DESYREE) | 2 BELEGARD (KETLEEN) | 2 WALDOMIRO (STEFANY) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI (THUANY) | 3 VILA TUPI (JULIA ) | 3 PQ SONHOS ( SHARA) | 3 ALDEIA (DANIELA ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA salto altura (F) | PROVA SALTO ALTURA (F) | PROVA SALTO ALTURA (F) | PROVA SALTO ALTURA (F) | ||||||||||||||||||||||
| 1 VILA TUPI (RAYSSA) | 1 VILA TUPI (GIOVANA) | 1 PQ SONHOS (JULIA) | 1 WALDOMIRO ( JORDANA) | ||||||||||||||||||||||
| 2 --------------------- | 2 ----------- | 2 ------------------ | 2 ARCHIMEDES (AISHA) | ||||||||||||||||||||||
| 3---------------------- | 3------------ | 3------------------- | 3 BELEGARD (NICOLLE ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA SALTO DISTANCIA (F) | PROVA 3000M (M) | PROVA SALTO DISTANCIA (F) | PROVA 3000M (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA MELLO (CAROLINE ) | 1 PINHEIRO JR (KAIKY) | 1 BELEGARD (MARCIA ) | 1 WALDOMIRO ( BRENO ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 ALEXANDRINA ( GABRIELE ) | 2 PINHEIRO JR ( DAVI) | 2 PQ SONHOS ( JULIA ) | 2 WALDOMIRO ( VINICIUS ) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI ( MARIA EDUARDA) | 3 VILA TUPI ( ANDREY) | 3 PQ DOS SONHOS ( SHARA) | 3 ALDEIA (BRUNO) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA 1000M (F) | PROVA 3000M (F) | PROVA SALTO DISTANCIA (M) | PROVA SALTO DISTANCIA (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA MELLO (PAMELA) | 1 AGENOR (CAROLINE) | 1 PQ DOS SONHOS (LUIZ ) | 1 BELEGARD (IZAAC) | ||||||||||||||||||||||
| 2 VILA TUPI ( SOPHIA) | 2 --------------------- | 2 PQ DOS SONHOS (YURI) | 2 JOSE DA COSTA (ALEPHI) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI (EDUARDA) | 3 --------------------- | 3 BELEGARD( PEDRO ) | 3 WALDOMIRO (EDUARDO) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA 1000M (M) | PROVA ARREMESO PESO (M) | PROVA 1000M (M) | PROVA ARREMESO PESO (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA MELLO ( NATHANAEL ) | 1 MARIA PACHECO (ARTHUR) | 1 PQ DOS SONHOS (LUCAS ) | 1 JOSE COSTA (NATHANAEL) | ||||||||||||||||||||||
| 2 PEDRO PAULO(ERICK) | 2 VILA TUPI ( LUCAS ) | 2 -------------- | 2 BELEGARD (VITOR ) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI (CAIO ) | 3 VILA TUPI ( MATHEUS ) | 3 --------------- | 3 WALDOMIRO (ITHALLO) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA SALTO DISTANCIA (M) | PROVA SALTO DISTANCIA (M) | PROVA 800M RASOS (F) | |||||||||||||||||||||||
| 1 VILA TUPI ( MURILO ) | 1 VILA TUPI (FELIPE ) | 1 ARCHIMEDES (LAYS) | |||||||||||||||||||||||
| 2 SYLVIA MELLO ( CARLOS ) | 2VILA TUPI ( PEDRO ) | 2 ALDEIA (DAIANA) | |||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI ( KAUE) | 3 ARACY ( ISAIAS ) | 3 ----------------------- | |||||||||||||||||||||||
| PROVA 250M (F) | PROVA 800M (F) | PROVA 250M (F) | PROVA 100M (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 VILA TUPI ( THAUANE) | 1 AGENOR (CAROLINE) | 1 BELEGARD (MARCIA ) | 1 WALDOMIRO (MAURI) | ||||||||||||||||||||||
| 2 SYLVIA MELLO ( LUIZA ) | 2 ETEC (RAYSSA) | 2 PQ SONHOS (MARIA EDUARDA) | 2 BELEGARD (KAUAN) | ||||||||||||||||||||||
| 3 ALEXANDRINA ( CAMILY) | 3 PINHEIRO JR (GISELE ) | 3 BELEGARD (KETHELEN ) | 3 ALDEIA (MARCOS) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA 250M (M) | PROVA 100M (F) | PROVA 250(M) | PROVA SALTO TRIPLO (m) | ||||||||||||||||||||||
| 1 VILA TUPI ( ANTONY) | 1 ETEC (EVELIN ) | 1 BELEGARD (THIAGO ) | 1 WALDOMIRO ( RYANN) | ||||||||||||||||||||||
| 2 SYLVIA DE MELLO ( ANDREI ) | 2 SYLVIA MELLO ( MELL REGINA) | 2 PQ SONHOS (RICHARD ) | 2 ALDEIA ( JUNIHO ) | ||||||||||||||||||||||
| 3 VILA TUPI ( VITOR ) | 3VILA TUPI ( GIOVANA ) | 3 BELEGARD ( JOAO PEDRO ) | 3--------------------- | ||||||||||||||||||||||
| PROVA REVEZAMENTO 4X75(M) | PROVA 100M (M) | PROVA REVEZAMENTO 4X75 (M) | PROVA 800M RASOS (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 SYLVIA DE MELLO | 1 RUBENS PAIVA ( CAUE ) | 1 BELEGARD | 1 BELEGARD ( GUSTAVO ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 VILA TUPI | 2 VILA TUPI ( GABRYEL ) | 2 PQ DOS SONHOS | 2 WALDOMIRO ( EDUARDO ) | ||||||||||||||||||||||
| 3 -------------- | 3 VILA TUPI ( PEDRO ) | 3 | 3 WALDOMIRO (GEDSON ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA REVEZAMENTO 4X75(F) | PROVA SALTO TRIPLO (M) | PROVA REVEZAMENTO 4X75 (F) | PROVA 200M (F) | ||||||||||||||||||||||
| 1 VILA TUPI | 1 VILA TUPI ( FELIPE ) | 1 PQ DOS SONHOS | 1 WALDOMIRO ( BEATRIZ ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 VILA TUPI ( MATHEUS ) | 2 | 2 BELEGARD (LARISSA ) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 ------------------------ | 3 | 3 ALDEIA ( JUCIARA ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA | PROVA 800M (M) | PROVA | PROVA 200M (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 ALEXANDRINA ( PAULO ) | 1 | 1 JOSE COSTA ( MOISES ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 CALIXTO ( PEDRO ) | 2 | 2 BELEGARD (HENRIQUE ) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 VILA TUPI ( IGOR ) | 3 | 3 WALDOMIRO (RUAN ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA | PROVA 200M ( F) | PROVA | PROVA 100M RASOS (F) Infantil | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 ANTONIO NUNES ( THASSIANY) | 1 | 1 BELEGARD (NICOLE ) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 AGENOR ( ALINE ) | 2 | 2 BAVA ( AISHA) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 ETEC ( EVELYN LUIZA) | 3 | 3 BAVA ( LAIS ) | ||||||||||||||||||||||
| PROVA | PROVA 200m (m) | PROVA | PROVA REVEZAMENTO (F) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 VILA TUPI (GABRIEL ) | 1 | 1 WALDOMIRO | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 AGENOR (PABLO) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 VILA TUPI ( FELIPE ) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| PROVA | PROVA REVEZAMENTO INF (F) | PROVA | PROVA REVAZAMENTO (M) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 VILA TUPI | 1 | 1 JOSE DA COSTA | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 PINHEIRO JR | 2 | 2 BELEGARD | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 WALDOMIRO | ||||||||||||||||||||||
| PROVA | PROVA REVAZAMENTO (m) | PROVA | PROVA | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 VILA TUPI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 ALEXANDRINA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 PINHEIRO JR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| PROVA | PROVA | PROVA | PROVA | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário