segunda-feira, 29 de outubro de 2012
segunda-feira, 22 de outubro de 2012
Olá Professores que participaram do Cerimonial de Premiação!!
O CD com as fotos da Premiação esta disponível com o Pedro da Videotéca.
Cada escola participante do Cerimonial de Premiação ganhou um CD com as fotos de todos os jogos da OEESP no período de abril a setembro, é só pegar Núcleo Pedagógico A/C PCNP de Educação Física.
Abraços a todos
domingo, 14 de outubro de 2012
Atletismo- embarque para a Final Estadual- Araraquara
SECRETARIA
DE ESTADO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
DELEGACIA
REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS
RUA DONA AUREA
GONZALEZ CONDE, 64 – PONTA DA PRAIA
FONES: 3261
6443 (FAX) - 3261 5258 – e-mail:drelsantos@ig.com.br
OLIMPÍADA ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CATEGORIA INFANTIL - 2012
ONIBUS nº 05 -
ATLETISMO
Data de saída: 16/ 10 / 2012
Saída: 06:30h –
SUPERMERCADO EXTRA
AV.
ANTONIO EMIRICH – SÃO VICENTE
EE DR. OSWALDO DOS SANTOS
SOARES 1+10=11
EE PROFª MARIA DULCE MENDES 1 +2=3
EE VILA TUPI 1+1=2
EE PROFº PEDRO PAULO
GONÇALVES LOPES 1+1=2
EE NEVES PRADO MONTEIRO 1+2=3
EE PROFª GRACINDA MARIA FERREIRA 1+1=2
SEGUE PARA: PERUIBE
EE
PROF. PDE. VITALINO BERNINI 1+2=3
Rua Trevo do Caraguava - 1º Trevo após a entrada principal de PERUÍBE
no 136 Km TREVO DA CESP)
Profª
SEGUE PARA: JUQUIÁ
EE
PROFº OSWALDO FLORENCIO 1 +2=3
Praça dos Boiadeiros
(200 metros saindo da pista)
Prof.
Janete Florindo
SEGUE PARA:
REGISTRO
EE PROF. PASCOAL GRECCO – 3829-1063 1+4=5
Prof.
Accacio José Correa Rodrigues Tucunduva– Tel. 9707-2963
No
Posto Ipiranga (Ongarato), ao Lado do Pontilhão
IREL Registro +2
Total de passageiros = 34
DESTINO
LOCAL: Município: ARARAQUARA
EE DEP. LEONARDO BARBIERI
End.:
RUA DOMINGOS P. REAL, S/N – TEL. (16) 3322-2666 / 33331104
Bairro
: JARDIM ITÁLIA
Contatos
da Delegacia de Esportes:
Prof. Carlos
Alberto dos Santos – 13 – 91767333 / 96085159
Profª Sonia
Maria de Souza Gabriel – 13 - 9782 7388
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
Cerimonial de Premiação Categorias Mirim e Infantil OEESP
Será realizado no dia 05/10/2012 às 10h00 no Auditório da DER- Santos, o Cerimonial de Premiação das Categorias Mirim e Infantil da Olimpíada Escolar do Estado de São Paulo.
A Premiação será entregue para as escolas que
ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar nas modalidades inscritas.
Vamos compartilhar esse evento com os protagonistas da Educação Olímpica, proporcionando a inclusão social, a promoção da saúde e cidadania.
Abraços
Classificados Atletismo Feminino Final Estadual - lnfantil
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPÍADA COLEGIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2012 | CATEGORIA: | INFANTIL | |||||||||||||||||||||||||
| FASE: | FINAL ESTADUAL ARARAQUARA | ||||||||||||||||||||||||||||
| IREL: | DREL: | SANTOS | SEXO: | FEMININO | |||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.6 | JULIA CABRAL DIAS DOS SANTOS | 41.095.721-5 | 08 | 08 | 95 | EE Neves Prado Monteiro | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Flávio Alves Marvejol | 14.547.562 | Santos | Santos | DREL Santos | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.9 | JULIA CABRAL DIAS DOS SANTOS | 41.095.721-5 | 08 | 08 | 95 | EE Neves Prado Monteiro | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Flávio Alves Marvejol | 14.547.562 | Santos | Santos | DREL Santos | ||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 400 | 1.01.6 | TAYANI ALVES DOS SANTOS | 42.038.832-1 | 02 | 06 | 96 | EE Gracinda Maria Ferreira | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Silvio J. A. Fonseca | 11116 | Santos | Santos | DREL Santos | ||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | 2.46.7 | BRENDA PADILHA PEREIRA | 55.188.890-8 | 07 | 05 | 99 | EE Prof. Dr. Oswaldo dos Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | 12.06.16 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 50.173.807-1 | 18 | 04 | 98 | EE Prof. Padre Vitalino Bernini | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Rita de Cassia Andrade | 12.360.244-0 | Peruibe | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO À | 1.40 | VERONICA CORREA LINS | 46.986.399-7 | 15 | 12 | 97 | EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| ALTURA | Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO À | 4.32 | JOYCE HEMIKHO OBA | 44.346.159-4 | 29 | 06 | 96 | EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| DISTÂNCIA | Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| ARREMESSO | 8.27 | JESSICA SILVA SANTOS | 52.179.262-9 | 20 | 11 | 96 | EE Prof. Pascoal Grecco | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| DO PESO | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | Registro | Registro | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO | 9.34 | SUZANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 55.074.649-3 | 23 | 08 | 96 | EE Prof. Pascoal Grecco | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| Triplo | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | Registro | Registro | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| REVEZA/O | 57.6 | VERONICA CORREA LINS | 46.986.399-7 | 15 | 12 | 97 | EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | |||||||||||||||||||||||||
| JOYCE HEMIKHO OBA | 44.346.159-4 | 29 | 06 | 96 | São Vicente | Itanhaem | |||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 X 100 | BRENDA PADILHA PEREIRA | 55.188.890-8 | 07 | 05 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | |||||||||||||||||||||||||||
| ISABELA DE FREITAS ROSA DE SOUZA | 45.169.867-8 | 30 | 08 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| RESERVA | ALUNO | RG | DATA/NASC. | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | FERNANDA MARTINS | 53.402.564-X | 09 | 12 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | ASS. E CARIMBO DO RESPONSÁVEL REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||||
Assinar:
Comentários (Atom)








