| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPIADA ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO | ATLETISMO | |||||||||||||||||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2012 | CATEGORIA: | INFANTIL | ||||||||||||||||||||||||
| FINAL ESTADUAL ARARAQUARA | ||||||||||||||||||||||||||||
| DREL: | SANTOS | SEXO: | MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | TONY SEVERIANO DOS SANTOS | 46.051.676-0 | 22 | 11 | 96 | EE Prof. Padre Vitalino Bernini | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | |||||||||||||||||||||||||
| Rita de Cassia Andrade | 12.360.244-0 | Peruibe | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 22.6 | BRUNO FELIPE FERREIRA DA SILVA | 43.458.501-4 | 14 | 05 | 95 | EE Profª. Maria Dulce Mendes | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| Jailson Rocha Marques | 24.545.605 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 53.2 | BRUNO FELIPE FERREIRA DA SILVA | 43.458.501-4 | 14 | 05 | 95 | EE Profª. Maria Dulce Mendes | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| Jailson Rocha Marques | 24.545.605 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 2.17.11 | ISAIAS ALVES GOMES | 41.840.013-1 | 23 | 01 | 95 | EE Prof. Pascoal Grecco | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | Registro | Registro | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 10.10.76 | RODRIGO VALERIO SILVA | 52.163.212-2 | 17 | 01 | 97 | EE Vila Tupi | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| CarlosLeonardo Borges da Silva | 32.563.951-6 | Praia Grande | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 1.60 | DENNER DONDA DA SILVA | 42.288.494-7 | 23 | 01 | 96 | EE Prof. Pedro Paulo Gonçalves Lopes | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| José Gilvan de Lima Júnior | 21.939.270 | Praia Grande | São Vicente | São Vicente | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 5.90 | ANDERSON DO AMARAL DUARTE | 50.978.438-0 | 15 | 08 | 97 | EE Prof. Oswaldo Florêncio | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| Janete Florindo | 18.503.540 | Juquiá | Miracatú | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 12.96 | LUCAS ALVES DA SILVA FERNANDES | 50.559.321-X | 06 | 09 | 95 | EE Prof. Ary de Oliveira Garcia | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||
| Neli Aparecida Reis Abreu | 15.289.617 | Cubatão | Santos | Santos | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 12.25 | DICKSON PEREIRA DO CARMO | 49.633.090-1 | 30 | 12 | 95 | EE Prof. Oswaldo Florêncio | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| Janete Florindo | 18.503.540 | Juquiá | Miracatú | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| INDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||||||
| 46.1 | VINICIUS SILVA BARBOSA DE ORNELAS | 41.507.413-7 | 02 | 07 | 95 | EE Prof. Dr. Oswaldo dos Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||
| WESLEY PEDROSO LEÃO DE SOUZA | 41.191.370-0 | 16 | 05 | 96 | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | ||||||||||||||||||||||||||
| CAIQUE VINICIUS DOS SANTOS C. DE OLIVEIRA | 35.861.068-0 | 25 | 02 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | ||||||||||||||||||||||||||
| FELIPE LEONIDEO | 42.387.493-7 | 23 | 02 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| RESERVA | ALUNO | RG | DATA/NASC. | |||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS DA SILVA MENESES | 45.412.454-5 | 18 | 04 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | MUNÍCIPIO | ||||||||||||||||||||||||||
| Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | ASS. E CARIMBO DO RESPONSÁVEL REGIONAL | |||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
Classificados Atletismo Masculino Final Estadual Categoria Infanti
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário