| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | ||||||||||||||||||||||||||||
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| OLIMPÍADA COLEGIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | ATLETISMO | ||||||||||||||||||||||||||||
| RELAÇÃO DOS CLASSIFICADOS | ANO: | 2012 | CATEGORIA: | INFANTIL | |||||||||||||||||||||||||
| FASE: | FINAL ESTADUAL ARARAQUARA | ||||||||||||||||||||||||||||
| IREL: | DREL: | SANTOS | SEXO: | FEMININO | |||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12.6 | JULIA CABRAL DIAS DOS SANTOS | 41.095.721-5 | 08 | 08 | 95 | EE Neves Prado Monteiro | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Flávio Alves Marvejol | 14.547.562 | Santos | Santos | DREL Santos | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.9 | JULIA CABRAL DIAS DOS SANTOS | 41.095.721-5 | 08 | 08 | 95 | EE Neves Prado Monteiro | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Flávio Alves Marvejol | 14.547.562 | Santos | Santos | DREL Santos | ||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 400 | 1.01.6 | TAYANI ALVES DOS SANTOS | 42.038.832-1 | 02 | 06 | 96 | EE Gracinda Maria Ferreira | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | DREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Silvio J. A. Fonseca | 11116 | Santos | Santos | DREL Santos | ||||||||||||||||||||||||
| ÍNDICE | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 800 | 2.46.7 | BRENDA PADILHA PEREIRA | 55.188.890-8 | 07 | 05 | 99 | EE Prof. Dr. Oswaldo dos Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | 12.06.16 | LARISSA DA SILVA SANTOS | 50.173.807-1 | 18 | 04 | 98 | EE Prof. Padre Vitalino Bernini | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | Rita de Cassia Andrade | 12.360.244-0 | Peruibe | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO À | 1.40 | VERONICA CORREA LINS | 46.986.399-7 | 15 | 12 | 97 | EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| ALTURA | Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO À | 4.32 | JOYCE HEMIKHO OBA | 44.346.159-4 | 29 | 06 | 96 | EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| DISTÂNCIA | Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | São Vicente | Itanhaem | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| ARREMESSO | 8.27 | JESSICA SILVA SANTOS | 52.179.262-9 | 20 | 11 | 96 | EE Prof. Pascoal Grecco | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| DO PESO | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | Registro | Registro | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| SALTO | 9.34 | SUZANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 55.074.649-3 | 23 | 08 | 96 | EE Prof. Pascoal Grecco | ||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | ||||||||||||||||||||||||||
| Triplo | Accácio José Correa Rodrigues Tucunduva | 12.671.475 | Registro | Registro | Registro | ||||||||||||||||||||||||
| indice | ALUNO | RG | DATA/NASC. | UNIDADE ESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||
| REVEZA/O | 57.6 | VERONICA CORREA LINS | 46.986.399-7 | 15 | 12 | 97 | EE Prof. Dr. Oswaldo Santos Soares | ||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | DIRETORIA DE ENSINO | IREL | |||||||||||||||||||||||||
| JOYCE HEMIKHO OBA | 44.346.159-4 | 29 | 06 | 96 | São Vicente | Itanhaem | |||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 X 100 | BRENDA PADILHA PEREIRA | 55.188.890-8 | 07 | 05 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
| ALUNO | RG | DATA/NASC. | |||||||||||||||||||||||||||
| ISABELA DE FREITAS ROSA DE SOUZA | 45.169.867-8 | 30 | 08 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| RESERVA | ALUNO | RG | DATA/NASC. | ||||||||||||||||||||||||||
| mts rasos | FERNANDA MARTINS | 53.402.564-X | 09 | 12 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| PROFESSOR | RG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sidney Azevedo Angelo Junior | 44.264.647-1 | São Vicente | ASS. E CARIMBO DO RESPONSÁVEL REGIONAL | ||||||||||||||||||||||||||
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
Classificados Atletismo Feminino Final Estadual - lnfantil
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário