| JEESP - FASE REGIONAL - MIRIM - 2013 | ||||||||||
| Dia 27 de maio de 2013 - segunda feira | Dia 28 de maio de 2013 - terça feira | |||||||||
| Local: | Ginásio Municipal Soey Nakamura | Local: | Ginásio Poliesportivo "Dondinho" | |||||||
| END: | Rua Dr. Emilio Martins Ribeiro, 160 - Centro - Miracatu | END: | Rua Prof. Oswaldo Florêncio, 600 - Centro - Juquiá | |||||||
| 10:00h | HF | DREL | X | IREL | 10:00h | VF | DREL | X | IREL | |
| Santos | Registro | Santos | Registro | |||||||
| 11:00h | HM | EE Armando Bellegard | X | Miguel Abu Yaghi | 11:00h | VM | DREL | X | IREL | |
| Bertioga | Registro | Santos | Registro | |||||||
| 12:00h | FsF | DREL | X | IREL | ||||||
| Santos | Registro | |||||||||
| 13:00h | FsM | DREL | X | IREL | ||||||
| Santos | Registro | |||||||||
| Dia 29 de maio de 2013 - quarta feira | ||||||||||
| Tenis de Mesa Masculino e Feminino - DREL Santos x IREL Registro | ||||||||||
| Local - Ginásio Municipal de Esportes "Magic Paula" | ||||||||||
| Endereço - Avenida dos Trabalhadores, s/n - Vila Antartica - Praia Grande (perto do Cemiterio) | ||||||||||
| Horário - 10:00h | ||||||||||
| Xadrez Masculino e Feminino - DREL Santos x IREL Registro | ||||||||||
| Local - Fabrica de Esportes | ||||||||||
| Endereço - Rua Mococa, 685 - Boqueirão - Praia Grande | ||||||||||
| Horário - 10:00h | ||||||||||
| Competição de Atletismo | ||||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo de Praia Grande | ||||||||||
| Endereço - Rua José Bonifácio, s/n - ao lado do Terminal RodoviárioTude Bastos | ||||||||||
| 10:00h - Confirmação das Provas | ||||||||||
| 10:30h - Inicio das Provas | ||||||||||
segunda-feira, 20 de maio de 2013
JEESP - FASE REGIONAL - MIRIM - 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário