|
||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER JUVENTUDE | ||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | ||||||||
| Rua Ricardo Pinto, 223 - Aparecida - Santos | ||||||||
| Fone: 13 - 3262 5258 - Fax: 3261 6443 | ||||||||
| e-mail: santos@selj.sp.gov.br | ||||||||
| JEESP - INFANTIL | ||||||||
| INTER DIRETORIAS | ||||||||
| Dia 21 de agosto - 6ª feira | ||||||||
| ATLETISMO | ||||||||
| Local - Pista Municipal de Atletismo de Praia Grande | ||||||||
| End - Rua José Bonifácio, s/n - Tude Bastos - Praia Grande | ||||||||
| (ao lado do Terminal Rodoviario Tude Bastos) | ||||||||
| até 08:00h | Confirmação de inscrição | |||||||
| 08:30h | Inicio das Provas | |||||||
| Dia 25 de agosto - 3ª feira | ||||||||
| Local - Colegio Canadá | ||||||||
| End - RuaMato grosso, nº | ||||||||
| 09h00 | BM | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| 09h30 | BF | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| 10h00 | FSF | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| 10h30 | FSM | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| Dia 26 de agosto - 4ª feira | ||||||||
| Local - Colegio Canadá | ||||||||
| End - RuaMato grosso, nº | ||||||||
| 09h00 | HF | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| 09h30 | HM | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| 10h00 | VF | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| 10h30 | VM | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| Dia 27 de agosto - 5ª feira | ||||||||
| XADREZ | ||||||||
| Local - Clube de Regatas Vasco da Gama | ||||||||
| End - Ponta da Praia | ||||||||
| 10:00h | XM equipe | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| XF equipe | DE Santos | x | DE São Vicente | |||||
| XM indiv | DE Santos | x | DE São Vicente | |||||
| TÊNIS DE MESA | ||||||||
| Local - Centro Espanhol | ||||||||
| End - Avenida Ana Costa, | ||||||||
| 10:00h | TM M | DE Santos | x | DE São Vicente | ||||
| TM F | DE Santos | x | DE São Vicente | |||||
quinta-feira, 30 de julho de 2015
JEESP - INFANTIL INTER DIRETORIAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário