| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | ||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | ||||
| Rua Ricardo Pinto,223 Bairro Aparecida - Santos | ||||
| Tel. / Fax (13) - 32616443 e 32615258 | ||||
| e-mail : drelsantos@ig.com.br / santos@selj.sp.gov.br | ||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO-2015 | ||||
| Feminino-Categoria INFANTIL | DREL - SANTOS - Fase D.E. de Santos | |||
| Prova 100 M R Final por tempo | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Barbara Dourado Cerqueira | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 15.00 |
| 2º | Joelma Santos de Jesus | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 16.28 |
| 3º | Carla Cristina da Silva Lima | EE Pastor Jaconias Leite da Silva | Guaruja | 17.10 |
| 4º | Katelin de Aquino Caje Santos | EE Pastor Jaconias Leite da Silva | Guaruja | 18.08 |
| Prova 200 M R Final por tempo | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| Não teve inscrição nesta prova | ||||
| Prova 400 M R Final por tempo | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 1.18.05 |
| 2º | Adriane Cardoso Alves | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 1.20.52 |
| Prova 800 M R Final por tempo | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Iaritza Alves da Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 3.10.45 |
| Prova 3.000 M R Final por tempo | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| Não teve inscrição nesta prova | ||||
| Prova Revez. 4 X 100 M R Final por tempo | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Barbara Dourado Cerqueira | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 1.04.02 |
| Joelma Santos de Jesus | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Keytelly Gomes Caires | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Herika dos Santos Defendi | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Prova Arremesso de Peso Final | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Gabriela Soares Marques da Costa | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 7.06 |
| Prova Lançamento do Disco Final | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Andressa Helen Guimarães Tiburcio | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | 27.85 |
| Prova Lançamento do Dardo Final | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Andressa Helen Guimarães Tiburcio | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | 14.50 |
| Prova Salto em Altura Final | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Joelma Santos de Jesus | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | S/R |
| 2º | Adriane Cardoso Alves | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | S/R |
| Prova Salto em Distancia Final | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| 1º | Barbara Ruchinsque Vidal | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 3.77 |
| Prova Salto Triplo Final | ||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado |
| Não teve inscrição nesta prova | ||||
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | ||||
| ANALISTA SOCIOCULTURAL | ||||
quarta-feira, 2 de setembro de 2015
ATLETISMO JEESP INFANTIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário