|
||||||||||
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ||||||||||
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | ||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTES E LAZER DE SANTOS | ||||||||||
| RUA RICARDO PINTO, Nº 223 - APARECIDA - SANTOS | ||||||||||
| FONE: 13 - 3261 5258 - FAX: 3261 6443 | ||||||||||
| e-mail: santos@selj.sp.gov.br | ||||||||||
| PERUÍBE | ||||||||||
| JEESP - INFANTIL - FASE REGIONAL | ||||||||||
| Dia 10 de setembro de 2015 - 5ª feira | ||||||||||
| Local - Ginásio Municipal do Caraguava | ||||||||||
| End - Rua Marília, s/n esquina com Rua Padre Vitalino Bernini - Caraguava - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Trevo do Caraguava (Rodovia Pe Manoel da Nóbrega Km 351) | ||||||||||
| 10h | HF | EE Ary de Oliveira | 25 x 16 | EE Manoel Camilo | ||||||
| 10h30 | HM | EE Magali Alonso | 19 x 24 | EE João Adôrno Vassão | ||||||
| 11h | FS F | EE Ant. Nunes Lopes | 5 x 2 | EE Joaquim Goulart | ||||||
| 11h30 | FS M | EE Diniz Martins | 4 x 6 | EE Jayme Paiva | ||||||
| Dia 11 de setembro de 2015 - 6ª feira | ||||||||||
| Local - Ginásio Municipal do Caraguava | ||||||||||
| End - Rua Marília, s/n esquina com Rua Padre Vitalino Bernini - Caraguava - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Trevo do Caraguava (Rodovia Pe Manoel da Nóbrega Km 351) | ||||||||||
| 11h | VF | EE Diniz Martins | 0 x 2 | EE Jeremias Junior | 18/25 - 22/25 | |||||
| 11h30 | VM | EE Balneario das Palmeiras | 0 x 2 | EE Jeremias Junior | 16/25 - 16/25 | |||||
| Dia 11 de setembro de 2015 - 6ª feira | ||||||||||
| Local - Complexo Esportivo Brasil | ||||||||||
| End - Rua Eduardo Bastos, 58 - Jardim Brasil - Peruíbe | ||||||||||
| PONTOS DE REFERENCIAS - Rodoviária e Mercadão | ||||||||||
| TÊNIS DE MESA | ||||||||||
| 10:00h | TM M | EE Olga Cury | 0 x 2 | EE Sebastiana Muniz Paiva | ||||||
| TM F | EE Olga Cury | 2 x 1 | EE Cel Jeremias Junior | |||||||
| XADREZ | ||||||||||
| 10:00h | XM equipe | EE Olga Cury | 0 x 4 | EE Massako O. Hirabayashi | ||||||
| XF equipe | ETEC Guarujá | 0 x 4 | EE João Adorno Vassão | |||||||
| XM indiv | EE Profª. Silvia J. Pollastrini | 0 x 1 | EE Massako O. Hirabayashi | |||||||
| XF indiv | ETEC Guarujá | 0 x 1 | EE Massako O. Hirabayashi | |||||||
| Equipes Classificadas | ||||||||||
| Mod | DREL Santos | |||||||||
| B M | EE Dona Luiza Macuco | |||||||||
| B F | EE Dona Luiza Macuco | |||||||||
| FS M | EE Dr. Jayme Almeida Paiva | |||||||||
| FS F | EE Prof. Antonio Lopes Nunes da Silva | |||||||||
| H M | EE João Adôrno Vassão | |||||||||
| HF | EE Ary de Oliveira Garcia | |||||||||
| TM M | EE Olga Cury | |||||||||
| TM F | EE Sebastiana Muniz Paiva | |||||||||
| V M | EE Coronel Jeremias Junior | |||||||||
| V F | EE Coronel Jeremias Junior | |||||||||
| X M | EE Profª. Massako Osawa Hirabayashi | |||||||||
| X Ind M | EE Profª. Massako Osawa Hirabayashi | |||||||||
| X F | EE João Adôrno Vassão | |||||||||
| X Ind F | EE João Adôrno Vassão | |||||||||
segunda-feira, 14 de setembro de 2015
RESULTADO JEESP - INFANTIL - FASE REGIONAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário