| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | |||||
| Rua Ricardo Pinto,223 Bairro Aparecida - Santos | |||||
| Tel. / Fax (13) - 32616443 e 32615258 | |||||
| e-mail : drelsantos@ig.com.br / santos@selj.sp.gov.br | |||||
| JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DE SÃO PAULO-2016 | |||||
| Feminino-Categoria INFANTIL | DREL - SANTOS - Fase D.E. de Santos | ||||
| Prova 100 M R Final por tempo | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Ana Izabel Ferreira de Abreu Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 14.95 | |
| 2º | Lays de Paulo Rosa | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | 17.24 | |
| 3º | Fernanda Ramos Eloi | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | 18.13 | |
| Prova 200 M R Final por tempo | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Wanessa Merces de Azevedo | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Prova 400 M R Final por tempo | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| 2º | Maria Luzia Bernardeli Russo Correia | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Prova 800 M R Final por tempo | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Iaritza Alves da Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 3.10.44 | |
| 2º | Kananda Cabral Bonfim de Souza | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 3.16.72 | |
| 2º | Sabrina Kellyn de Lima Santos | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | 3.16.72 | |
| 4º | Mariana Araujo Carvalho | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Sete Barras | 3.28.47 | |
| Prova 3.000 M R Final por tempo | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| Não houve participante | |||||
| Prova Revez. 4 X 100 M R Final por tempo | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Barbara Dourado Cerqueira | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | ||
| Ana Izabel Ferreira de Abreu Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | |||
| Wanessa Merces de Azevedo | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | |||
| Thais Ana Nascimento dos Santos | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | |||
| Maria Luiza Bernadele Russo Correia | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | |||
| Prova Arremesso de Peso Final | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Victoria Gadi Vidal Pereira | EE Profº Ary de Oliveria Garcia | Cubatão | 7.45 | |
| 2º | Gabriela Soares Marques da Costa | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 6.64 | |
| 3º | Camila Maria da Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 5.03 | |
| Prova Lançamento do Disco Final | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Victoria Gadi Vidal Pereira | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | ||
| 2º | Beatriz Bueno Pupo da Costa | EE Profº Ary de Oliveira Garcia | Cubatão | ||
| Prova Lançamento do Dardo Final | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| Não houve participante | |||||
| Prova Salto em Altura Final | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Iaritza Alves da Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 1.15 | |
| 2º | Andressa Ribeiro Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | S/M | |
| Prova Salto em Distancia Final | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| 1º | Ana Isabel Ferreira de Abreu Silva | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 4.21 | |
| 2º | Barbara Ruchinsque Vidal | EE Profº Armando Bellegard | Bertioga | 3.54 | |
| Prova Salto Triplo Final | |||||
| Clas. | Nome | Escola | Cidade | Resultado | |
| Não houve participante | |||||
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | |||||
| ANALISTA SOCIOCULTURAL | |||||
sexta-feira, 26 de agosto de 2016
RESULTADO DA D.E DE SANTOS - ATLETISMO - INFANTIL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário