ATENÇÃO PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELAS EQUIPES.
SEGUE ABAIXO A TABELA FASE REGIONAL ETAPA 1 CATEGORIA INFANTIL
DREL - SANTOS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DELEGACIA REGIONAL DE ESPORTE E LAZER DE SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUA RICARDO PINTO Nº223 – APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| JOGOS ESCOLARES - ETAPA I | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TABELA FASE REGIONAL - INFANTIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DREL SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 DE AGOSTO | LOCAL | CLUBE DE REGATAS SALDANHA DA GAMA - SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | AV: REI ALBERTO I - S/Nº - PONTA DA PRAIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| T. DE MESA | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | OLGA COURY | X | BAIRRO DO ENGANO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | MARIA AP. MAGNO | X | ADORNO VASSÃO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 DE AGOSTO | LOCAL | DREL SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | R: RICARDO PINTO Nº 223 - APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - POR EQUIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | ARY DE OLIVEIRA | X | MASSAKO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | LUIZ D' AUREA | X | MASSAKO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 DE AGOSTO | LOCAL | DREL SANTOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEGUNDA | END.: | R: RICARDO PINTO Nº 223 - APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||
| XADREZ | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO - INDIVIDUAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININO | ARY DE OLIVEIRA | X | MASSAKO | ||||||||||||||||||||||||||||
| MASCULINO | LUIZ D' AUREA | X | DONA IRENE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 DE AGOSTO | LOCAL | ETEC - ADOLPHO BEREZIN - MONGAGUÁ | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUARTA | END.: | AV: MONTEIRO LOBATO Nº 8000 - BALNEARIO JUSSARA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FSF | 10H00 | RUBENS PAIVA | X | ADORNO VASSÃO | |||||||||||||||||||||||||||
| FSM | 10H45 | ARY DE OLIVEIRA | X | JAYME ALMEIDA | |||||||||||||||||||||||||||
| HF | 11H30 | ROBERTO GALLIERA | X | PLACIDO DE PAULA | |||||||||||||||||||||||||||
| HM | 12H15 | BALNEARIO PALMEIRAS | X | ADORNO VASSÃO | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 DE SETEMBRO | LOCAL | PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO - PRAIA GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUINTA | END.: | R: JOSE BONIFACIO - S/Nº - TUDE BASTOS - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 09H00 | CONFIRMAÇÃO DE TODAS AS PROVAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATLETISMO | 10H00 | INICIO DA COMPETIÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 02 DE SETEMBRO | LOCAL | ETEC - ADOLPHO BEREZIN - MONGAGUÁ | |||||||||||||||||||||||||||||
| SEXTA | END.: | AV: MONTEIRO LOBATO Nº 8000 - BALNEARIO JUSSARA | |||||||||||||||||||||||||||||
| BF | 00H00 | LUIZA MACUCO | X | NÃO TEM | |||||||||||||||||||||||||||
| BM | 10H00 | LUIZA MACUCO | X | OTAVIANO SOARES | |||||||||||||||||||||||||||
| VF | 10H30 | DINIZ MARTINS | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
| VM | 11H00 | BENEDITO CALIXTO | X | JEREMIAS JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário