| Resultados do Atletismo | ||||
| 19 de maio de 2017 - sexta-feira | ||||
| Prova | Lançamento do Dardo | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| Josiane Oliveira Santana | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Geovanna Alves Moraes | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Hellen Gomes da Silva | EE Maya Alice Ekman | |||
| Prova | Lançamento do Dardo | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| Gabriel Andrade de Lima Borba | EE Dep Antonio Moreira Coelho | |||
| Marcelo Makey de Lima | EE Maya Alice Ekman | |||
| João Luis Cordeiro Candido | EE Maya Alice Ekman | |||
| Rafael Fuchs da Silva | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Deivid Golçalves Leandro | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Gabriel Vasques da Conceição | EE Prof Padre Vitalino Bernini | |||
| Prova | Salto a Altura | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Samyra O de Nazare | EE Benedito Calixto | 1.15 | |
| 2º | Kamila de Oliveira Pinto | EE Maya Alice Ekman | 1.10 | |
| 3º | Isabela A dos Santos | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 1.00 | |
| 4º | Heloisa D Pereira | EE Dep Rubens Paiva | 1.00 | |
| Prova | Salto a Altura | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | João Paulo Martins Queiroz | EE Benedito Calixto | 1.20 | |
| 2º | Vitor Marques da Silva Reis | EE Maya Alice Ekman | 1.15 | |
| 3º | Vinicius C Santos da Costa | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 1.15 | |
| 4º | Ricardo R Leite Filho | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 1.10 | |
| 5º | Thiago Martins Souza | EE Maya Alice Ekman | 1.10 | |
| 6º | Ryan Ricardo L Soares Silva | EE Benedito Calixto | 1.10 | |
| Prova | Salto a Distância | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Thayla Vitoria Rodrigues da Silva | EE Prof Luiz D Aurea | 2.89 | |
| 2º | Mikaele Santos Silva | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 2.72 | |
| 3º | Samyra O de Nazare | EE Benedito Calixto | 2.54 | |
| 4º | Larissa Gabrielle Oliveira de Souza | EE Maya Alice Ekman | 2.54 | |
| 5º | Stephanie Silva Santos | EE Sylvia de Mello | 2.54 | |
| 6º | Brenda Carla Eugenio Oliveira | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 2.53 | |
| 7º | Gabriela Araujo Santos | EE Vila Tupi | 2.46 | |
| 8º | Maria Luiza da S C Nascimento | EE Dep Rubens Paiva | 2.45 | |
| 9º | Alana K A de Souza | EE Dep Rubens Paiva | 2.40 | |
| 10º | Julia Besson Tarcisio | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 2.20 | |
| 11º | Maria Eduarda da S R Rodrigues | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 1.91 | |
| Prova | Salto a Distância | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Cauan Vicente de Santana Gomes | EE Sylvia de Mello | 4.12 | |
| 2º | João Paulo Martins Queiroz | EE Benedito Calixto | 3.88 | |
| 3º | Vitor Almeida Benassi | EE Vila Tupi | 3.81 | |
| 4º | Ediel Lopes Junior | EE Vila Tupi | 3.57 | |
| 5º | Denilson A dos Santos | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 3.56 | |
| 6º | Jackson de A Silva | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 3.43 | |
| 7º | Marcos V Pereira | EE Dep Rubens Paiva | 3.21 | |
| 8º | Ricardo R Leite Filho | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 3.13 | |
| 9º | Silvio Ryan de Almeida Cunha | EE Jose Batista Campos | 3.06 | |
| 10º | Ryan Viana do Nascimento | EE Jose Batista Campos | 2.94 | |
| 11º | Lucas dos Santos Bontempo | EE Maya Alice Ekman | 2.63 | |
| 12º | Gabriel A de Oliveira Souza | EE Dep Rubens Paiva | 2.33 | |
| Prova | Arremesso do Peso | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Jullya Giovana Melo Alves | EE Vila Tupi | 8.91 | |
| 2º | Alicia Oliveira Amorim | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 4.85 | |
| 3º | Geovanna Alves Moraes | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 2.60 | |
| Prova | Arremesso do Peso | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Cauan Vicente de Santana Gomes | EE Sylvia de Mello | 9.35 | |
| 2º | Danilo A Saraiva | EE Vila Tupi | 8.02 | |
| 3º | Ryan Ricardo L Soares Silva | EE Benedito Calixto | 7.75 | |
| 4º | Julio R Farias | EE Vila Tupi | 7.19 | |
| Bruno Ferreira Lopes | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 5.04 | ||
| Prova | Lançamento do Disco | Feminino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| Josiane Oliveira Santana | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Alicia Oliveira Amorim | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Prova | Lançamento do Disco | Masculino | Final | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| Cesar Henrique Cavalcante Gonçalves | EE Maya Alice Ekman | |||
| Luigi Phillipi da Silva Reis | EE Maya Alice Ekman | |||
| Pedro Simão dos Santos Silva | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | |||
| Prova | 250 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Rayssa Vitoria Gonzaga dos Santos | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 0.43.3 | |
| 2º | Melissa Silveira Oliveira | EE Vila Tupi | 0.43.3 | |
| 3º | Mikaele Santos Silva | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 0.48.5 | |
| 4º | Elaine Lima Viana | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 0.49.6 | |
| 5º | Leticia Monteiro da Silva | EE Prof Padre Vitalino Bernini | 0.52.2 | |
| 6º | Alessandra Luiza Oliveira Gonçalves | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 0.53.4 | |
| 7º | Julia Besson Tarcisio | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 0.59.3 | |
| 8º | Thayla Vitoria Rodrigues da Silva | EE Prof Luiz D Aurea | 0.59.6 | |
| 9º | Tainá Araujo Santana | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 1.15.0 | |
| 10º | Melissa R Ribas | EE Dep Rubens Paiva | 1.20.0 | |
| Luana Ribeiro de Santana | EE Prof Luiz D Aurea | NC | ||
| Prova | 250 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Vitor Antonio Carvalho Silva | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 37.8 | |
| 2º | Gustavo da S Gomes | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 38.1 | |
| 3º | Gabriel Domingos de Castro Dias | EE Alexandrina Santiago Netto | 40.2 | |
| 4º | Gabriel Henrique de Sales Lins | EE Vila Tupi | 41.1 | |
| 5º | Vitor Marques da Silva Reis | EE Maya Alice Ekman | 41.5 | |
| 6º | Kauan de Souza Silva | EE Sylvia de Mello | 41.5 | |
| 7º | Samuel Carlos Castella de Sousa | EE Jose Batista Campos | 42.2 | |
| 8º | Ricardo R Leite Filho | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 42.6 | |
| 9º | Jackson de A Silva | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 42.6 | |
| 10º | Hiago de O Azevedo | EE Jose Batista Campos | 43.8 | |
| 11º | Cesar Augusto Brasil Pereira | EE Vila Tupi | 43.9 | |
| 12º | Vinicius C Santos da Costa | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 44.3 | |
| 13º | Gabriel A de Oliveira Souza | EE Dep Rubens Paiva | 45.0 | |
| 14º | Maicon Douglas Linhares de Lima | EE Alexandrina Santiago Netto | 46.2 | |
| 15º | Matheus L F Paiva | EE Prof Luiz D Aurea | 48.5 | |
| 16º | Marcos V Pereira | EE Dep Rubens Paiva | 50.2 | |
| 17º | Paulo Henrique Cardoso Veloso | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 52.9 | |
| 18º | Luigi Phillipi da Silva Reis | EE Maya Alice Ekman | 59.9 | |
| Prova | 75 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Gabriella Araujo Santos | EE Vila Tupi | 11.2 | |
| 2º | Melissa Silveira Oliveira | EE Vila Tupi | 11.2 | |
| 3º | Rayssa Vitoria Gonzaga dos Santos | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 11.3 | |
| 4º | Maria Luiza da S C Nascimento | EE Dep Rubens Paiva | 11.5 | |
| 5º | Alana K A de Souza | EE Dep Rubens Paiva | 11.5 | |
| 6º | Samara Gusmão da Silva | EE Prof Padre Vitalino Bernini | 11.8 | |
| 7º | Emily Prado Nascimento | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 12.4 | |
| 8º | Brenda Carla Eugenio Oliveira | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 12.5 | |
| 9º | Leticia Monteiro da Silva | EE Prof Padre Vitalino Bernini | 12.6 | |
| 10º | Beatriz Abreu Soares | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 12.6 | |
| 11º | Gizelle da Silva Porto | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 12.8 | |
| 12º | Rayane Pereira Alves | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 12.8 | |
| 13º | Luana Ribeiro de Santana | EE Prof Luiz D Aurea | 13.3 | |
| 14º | Gabriela da Silva Porto | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 13.6 | |
| 15º | Kamila de Oliveira Pinto | EE Maya Alice Ekman | 14.0 | |
| 16º | Thamirys da Silva Santos | EE Maya Alice Ekman | 14.2 | |
| Prova | 75 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Ediel Lopes Junior | EE Vila Tupi | 09.4 | |
| 2º | Gustavo da S Gomes | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 09.4 | |
| 3º | Matheus da Silva Rodrigues | EE Jose Batista Campos | 10.0 | |
| 4º | Victor Almeida Carvalho Silva | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 10.1 | |
| 5º | Vitor Almeida Benassi | EE Vila Tupi | 10.3 | |
| 6º | Patrick M P dos Santos | EE Dep Rubens Paiva | 10.8 | |
| 7º | Leonardo S F Dias | EE Dep Rubens Paiva | 11.1 | |
| 8º | Thiago Martins Souza | EE Maya Alice Ekman | 11.2 | |
| 9º | Jackson de A Silva | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 11.3 | |
| 10º | João Rafael da Silva | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 11.5 | |
| 11º | Roni Santos da Silva | EE Alexandrina Santiago Netto | 11.8 | |
| 12º | Matheus de Oliveira Dantas | EE Sylvia de Mello | 11.9 | |
| 13º | Matheus L F Paiva | EE Prof Luiz D Aurea | 11.9 | |
| 14º | Pedro H R Azevedo | EE Prof Jose de Almeida Pinheiro Junior | 12.0 | |
| 15º | Paulo Henrique Cardoso Veloso | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 12.0 | |
| 16º | Gabriel Vasques da Conceição | EE Prof Padre Vitalino Bernini | 13.3 | |
| Prova | 1000 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Isabela Alves dos Santos | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 4.59.3 | |
| 2º | Samara Gusmão da Silva | EE Prof Padre Vitalino Bernini | 5.12.9 | |
| 3º | Maria Eduarda da S R Rodrigues | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 5.44.6 | |
| 4º | Stephanie Silva Santos | EE Sylvia de Mello | 7.19.6 | |
| Prova | 1000 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Vitor Veronesi | EE Dep Rubens Paiva | 3.33.0 | |
| 2º | Diego Moura da Silva | EE Jose Batista Campos | 3.44.8 | |
| 3º | Denilson A dos Santos | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 4.06.9 | |
| 4º | Jhonathan Henrique de O Garcia | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 4.15.3 | |
| 5º | Danilo de O Silva | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 4.16.3 | |
| 6º | Cesar Henrique Cavalcante Gonçalves | EE Maya Alice Ekman | 4.32.2 | |
| Prova | Revezamento 4x75 metros rasos | Feminino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Brenda, Emily, Mikaele, Elaine | EE Prof Pedro Paulo Gonçalves Lopes | 0.49.7 | |
| 2º | Melissa, Gabriella, Manuella, Nathalyn | EE Vila Tupi | 0.50.8 | |
| 3º | Maria Luiza, Alana, Melissa, Heloisa | EE Dep Rubens Paiva | 0.53.8 | |
| 4º | Isabele, Beatriz, Maria Eduarda, Alicia | EE Profa Maria Thereza da C Pedroso | 0.58.1 | |
| Prova | Revezamento 4x75 metros rasos | Masculino | Final Tempo | |
| Class | Nomes | Municípios | Resultados | |
| 1º | Vitor, Ediel, Gabriel, Cesar | EE Vila Tupi | 0.44.6 | |
| 2º | Marcos, Patrick, Gabriel, Vitor | EE Dep Rubens Paiva | 0.48.7 | |
| 3º | Victor, Pauko, Jhonathan, Bruno | EE Dep Antonio Moreira Coelho | 0.49.4 | |
terça-feira, 30 de maio de 2017
RESULTADO DO ATLETISMO MIRIM - D.E. DE SANTOS E SÃO VICENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário