23º DIA
16/08/11 (TERÇA-FEIRA)
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| VF | FASE FINAL | 1 | 8H30 | 1º DO GRUPO A | x | 2º DO GRUPO B |
| VF | FASE FINAL | 2 | 9H00 | 2º DO GRUPO A | x | 1º DO GRUPO B |
| VM | FASE FINAL | 1 | 9H30 | 1º DO GRUPO A | x | 2º DO GRUPO B |
| VM | FASE FINAL | 2 | 10H00 | 2º DO GRUPO A | x | 1º DO GRUPO B |
17/08/11 (QUARTA-FEIRA) 24º DIA
18/08/11 (QUINTA-FEIRA) 25ºDIA
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | I | 3 | 8H30 | VEND DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| FM | I | 4 | 9H00 | VENC DO JOGO 2 | X | ´PERD DO JOGO 1 |
| FM | J | 3 | 9H30 | VEND DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| FM | J | 4 | 10H00 | VENC DO JOGO 2 | X | ´PERD DO JOGO 1 |
| FF | FASE FINAL | 2 | 10h30 | PERD DO JOGO 1 | x | PERD DO GRUPO A |
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| BM | FASE FINAL | 3 | 8H30 | PERD DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| BM | FASE FINAL | 4 | 9H00 | VENC DO JOGO 1 | X | VENC DO JOGO 2 |
| HM | 9H30 | Ary de O. Garcia | x | A. Bellegarde | ||
| HM | | 10H00 | Canadá | X | ´Domingos de Souza | |
| HF | FASE FINAL | 2 | 10h30 | PERD DO JOGO 1 | x | 1º DO GRUPO A |
26º DIA
19/08/11 (SEXTA-FEIRA) 26º
22/08/11(SEGUNDA-FEIRA) 27º DIA
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | I | 5 | 8H30 | PERD DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| FM | I | 6 | 9H00 | VENC DO JOGO 1 | X | VENC DO JOGO 2 |
| FM | J | 5 | 9H30 | PERD DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| FM | J | 6 | 10H00 | VENC DO JOGO 1 | X | VENC DO JOGO 2 |
28º DIA
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| VF | FASE FINAL | 3 | 8H30 | PERD DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| VF | FASE FINAL | 4 | 9H00 | VENC DO JOGO 1 | X | VENC DO JOGO 2 |
| VM | FASE FINAL | 3 | 9H30 | PERD DO JOGO 1 | X | PERD DO JOGO 2 |
| VM | FASE FINAL | 4 | 10H00 | VENC DO JOGO 1 | X | VENC DO JOGO 2 |
23/08/11(TERÇA-FEIRA) 28º DIA
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | FASE FINAL | 1 | 8H30 | 1º DO GRUPO I | X | 2º DO GRUPO J |
| FM | FASE FINAL | 2 | 9H00 | 2º DO GRUPO I | X | 1º DO GRUPO J |
| HF | FASE FINAL | 3 | 9H30 | 1º DO GRUPO A | X | VEND DO JOGO 1 |
| FF | FASE FINAL | 3 | 10H00 | 1º DO GRUPO A | X | VENC DO JOGO 1 |
| FM | FASE FINAL | 3 | 10H30 | PERD DO JOGO 1 | X | PERD DO JOG0 2 |
| FF | FASE FINA | 4 | 11H00 | VENC DO JOGO 1 | X | VENC DO JOG0 2 |
BOM JOGOS A TODOS!
Nenhum comentário:
Postar um comentário