| 8º DIA DATA: 06/07/11 (QUARTA-FEIRA) | ||||||||
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||||
| FM | B | 2 | 8H30 | PERD DO JOGO 1 | x | Castelo Branco | ||
| FM | C | 2 | 9H00 | PERD DO JOGO 1 | x | José da Costa | ||
| FM | D | 2 | 9H30 | PERD DO JOGO1 | x | Diniz Martins | ||
| FM | E | 3 | 10H00 | VENC DO JOGO 1 | x | PERD DO JOGO 2 | ||
| FM | E | 4 | 10h30 | VENC DO JOGO 2 | x | PERD DO JOGO 1 | ||
9º DIA
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | F | 2 | 8H30 | PERD DO JOGO 1 | x | Domingos de Souza |
| FM | G | 2 | 9H00 | PERD DO JOGO 1 | x | José Cavariani |
| FM | H | 2 | 9H30 | PERD DO JOGO1 | x | Gracinda |
| HM | único | | 10H00 | Domingos de Souza | x | Ary de O. Garcia |
| HM | único | 10h30 | A. Bellegarde | x | Barnabé | |
27/07/11 (QUARTA-FEIRA)
10º DIA
28/07/11 (QUINTA-FEIRA)
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| HF | A | 2 | 8H30 | PERD DO JOGO 1 | x | ARY |
| HF | B | 3 | 9H00 | VENC. DO JOGO 1 | x | PERD. DO JOGO 2 |
| HF | B | 4 | 9H30 | VENC DO JOGO 2 | x | PERD. DO JOGO 1 |
| HF | C | 3 | 10H00 | VENC. DO JOGO 1 | x | PERD. DO JOGO 2 |
| HF | C | 4 | 10h30 | VENC DO JOGO 2 | x | PERD. DO JOGO 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário