18º DIA
09/08/11 (TERÇA-FEIRA)
19º DIA
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| BM | A | 3 | 8H30 | Luiza Macuco | x | VENC DO JOGO 1 |
| BM | B | 3 | 9H00 | A. Bellegarde | x | VENC DO JOGO |
10/08/11(QUARTA-FEIRA)
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| VF | A | 3 | 8H30 | Diniz Martins | x | VENC DO JOGO 1 |
| VF | B | 5 | 9H00 | PERD.DO JOGO 1 | x | PERD.DO JOGO 2 |
| VF | B | 6 | 9h30 | VENC DO JOGO 1 | x | PERD. DO JOGO 2 |
20º DIA
11/08/11(QUINTA-FEIRA)
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| VM | A | 3 | 8H30 | Diniz Martins | x | VENC DO JOGO 1 |
| VM | B | 5 | 9H00 | PERD DO JOGO 1 | x | PERD.DO JOGO 2 |
| VM | B | 6 | 9h30 | VENC DO JOGO 1 | x | VENC DO JOGO 2 |
21ºDIA
12/08/11 (SEXTA-FEIRA)
| MODALIDADE | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| FM | I | 1 | 8H30 | 1º DO GRUPO A | x | 1º DO GRUPO G |
| FM | I | 2 | 9H00 | 1º DO GRUPO C | x | 1º DO GRUPO E |
| FM | J | 1 | 9H30 | 1º DO GRUPO B | x | 1º DO GRUPO H |
| FM | J | 2 | 10H00 | 1º DO GRUPO D | x | 1º DO GRUPO F |
| FF | FASE FINAL | 1 | 10h30 | 1º DO GRUPO B | x | 1º DO GRUPO C |
22º DIA
15/08/11 (SEGUNDA-FEIRA)
| MODALIDADES | GRUPO | JOGO Nº | HORÁRIO | ESCOLAS | ||
| BM | FASE FINAL | 1 | 8H30 | 1º DO GRUPO A | x | 2º DO GRUPO B |
| BM | FASE FINAL | 2 | 9H00 | 2º DO GRUPO A | x | 1º DO GRUPO B |
| HM | 9H30 | Barnabé | x | Domingos de Souza | ||
| HM | | 10H00 | Ary de O. Garcia | x | Canadá | |
| HF | FASE FINAL | 1 | 10h30 | 1º DO GRUPO B | x | 1º DO GRUPO C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário